グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オーテック クロスオーバー | 2024/09 | 275.66万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDLQ7AKZ |
オーテック クロスオーバー FOUR | 2024/09 | 306.35万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDLQ7ASZ |
X | 2024/01 | 229.9万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDA----A |
X FOUR | 2024/01 | 258.06万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDA----A |
X 90thアニバーサリー | 2024/01 | 240.9万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDAPV1JY |
X FOUR 90thアニバーサリー | 2024/01 | 269.06万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDAPV1JY |
X | 2023/05 | 224.95万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDA-B--A |
X FOUR | 2023/05 | 250.8万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDA-B--A |
オーテック | 2023/05 | 259.27万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDJQ3AJZ |
オーテック FOUR | 2023/05 | 285.12万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDJQ3AJZ |
オーテック クロスオーバー | 2023/05 | 262.57万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDLQ4AJZ |
オーテック クロスオーバー FOUR | 2023/05 | 288.42万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDLQ4AJZ |
オーテック クロスオーバー プラスアクティブ | 2023/05 | 266.97万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDLQ4CJZ |
オーテック クロスオーバー プラスアクティブ FOUR | 2023/05 | 292.82万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDLQ4CJZ |
オーテック クロスオーバー プラスアクティブ | 2023/01 | 262.02万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDJQ1AJZ |
オーテック クロスオーバー プラスアクティブ FOUR | 2023/01 | 287.87万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDJQ1AJZ |
S | 2022/10 | 203.39万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARD9E13HDA-A--- |
S FOUR | 2022/10 | 229.24万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRD9E13HDA-A--- |
X | 2022/10 | 221.1万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDA-A--A |
X FOUR | 2022/10 | 246.95万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDA-A--A |
オーテック | 2022/10 | 254.32万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDJQ1AJZ |
オーテック FOUR | 2022/10 | 280.17万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDJQ1AJZ |
オーテック クロスオーバー | 2022/10 | 257.62万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDLQ2AJZ |
オーテック クロスオーバー FOUR | 2022/10 | 283.47万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDLQ2AJZ |
X FOUR エアリーグレーエディション | 2021/11 | 288.75万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDA-LB-- |
X エアリーグレーエディション | 2021/11 | 262.9万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDA-LB-- |
オーテック クロスオーバー | 2021/10 | 253.77万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDLQZBJZ |
オーテック クロスオーバー FOUR | 2021/10 | 279.62万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDLQZBJZ |
オーテック | 2021/02 | 250.47万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDJQPEJZ |
S FOUR | 2021/02 | 228.8万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRD9E13HDA----- |
X FOUR | 2021/02 | 244.53万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDA-A--- |
オーテック FOUR | 2021/02 | 276.32万円 | 4WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-SNE13 | FDWNRF9E13HDJQPEJZ |
F | 2020/12 | 205.48万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARB9E13HDA----- |
S | 2020/12 | 202.95万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARD9E13HDA----- |
X | 2020/12 | 218.68万円 | 2WD | 0AF | 1198cc | 5人 | 6AA-E13 | FDWARF9E13HDA-A--- |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT