グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2025/02 | 254.65万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXNB |
G | 2025/02 | 277.75万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXNB |
GR スポーツ | 2025/02 | 303.16万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXVB |
X | 2025/02 | 243.32万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXRB |
X | 2025/02 | 266.42万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXRB |
Z | 2025/02 | 288.75万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB |
Z | 2025/02 | 311.85万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2025/02 | 300.3万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2025/02 | 323.4万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB(R) |
Z ウルバーノ | 2025/02 | 299.75万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB(S) |
Z ウルバーノ | 2025/02 | 322.85万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB(S) |
G | 2024/01 | 252.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXNB |
G | 2024/01 | 275.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXNB |
GR スポーツ | 2024/01 | 295.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXVB |
X | 2024/01 | 229.5万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXRB |
X | 2024/01 | 252.6万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXRB |
Z | 2024/01 | 280.9万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB |
Z | 2024/01 | 304万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2024/01 | 292.5万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2024/01 | 315.6万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB(R) |
G | 2022/08 | 239.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXNB |
G | 2022/08 | 262.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXNB |
GR スポーツ | 2022/08 | 275万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXVB |
X | 2022/08 | 228.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXRB |
X | 2022/08 | 251.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXRB |
Z | 2022/08 | 260.6万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB |
Z | 2022/08 | 283.7万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2022/08 | 270.5万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2022/08 | 293.6万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB(R) |
G | 2020/08 | 239.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXNB |
G | 2020/08 | 262.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXNB |
X | 2020/08 | 228.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXRB |
X | 2020/08 | 251.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXRB |
Z | 2020/08 | 258.4万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ10 | MXPJ10-BHXGB |
Z | 2020/08 | 281.5万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 6AA-MXPJ15 | MXPJ15-BHXGB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT