グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS Four リミテッド2 | 2021/06 | 567万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXRB(S) |
RS リミテッド2 | 2021/06 | 545万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXRB(S) |
S Four エレガンススタイル3 | 2021/06 | 551万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(E) |
S エレガンススタイル3 | 2021/06 | 529万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(E) |
B | 2020/11 | 489.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXBB |
B Four | 2020/11 | 511.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXBB |
G | 2020/11 | 587.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXGB |
G Four | 2020/11 | 609.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXGB |
G−エグゼクティブ | 2020/11 | 739.3万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXEB |
G−エグゼクティブ Four | 2020/11 | 651.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXEB |
RS | 2020/11 | 531.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXRB |
RS Four | 2020/11 | 553.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXRB |
RS アドバンス | 2020/11 | 710.7万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXAB |
RS アドバンス | 2020/11 | 597.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXAB |
RS アドバンス Four | 2020/11 | 619.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXAB |
RS−B | 2020/11 | 495.3万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXSB |
RS−B Four | 2020/11 | 517.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXSB |
S | 2020/11 | 520.2万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB |
S Four | 2020/11 | 542.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB |
G | 2020/04 | 574万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXGB |
G Four | 2020/04 | 596万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXGB |
G−エグゼクティブ | 2020/04 | 732.1万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXEB |
G−エグゼクティブ Four | 2020/04 | 644.1万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXEB |
RS | 2020/04 | 531.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXRB |
RS Four | 2020/04 | 553.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXRB |
RS Four リミテッド | 2020/04 | 560.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXRB(K) |
RS アドバンス | 2020/04 | 703.5万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXAB |
RS アドバンス | 2020/04 | 590.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXAB |
RS アドバンス Four | 2020/04 | 612.7万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXAB |
RS リミテッド | 2020/04 | 538.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXRB(K) |
S | 2020/04 | 632.4万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXPB |
S | 2020/04 | 505.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB |
S Cパッケージ | 2020/04 | 520.2万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(C) |
S Cパッケージ Four | 2020/04 | 542.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(C) |
S Four | 2020/04 | 527.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB |
S Four エレガンススタイル2 | 2020/04 | 550.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(E) |
S Four スポーツスタイル | 2020/04 | 550.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(S) |
S エレガンススタイル2 | 2020/04 | 528.3万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(E) |
S スポーツスタイル | 2020/04 | 528.3万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(S) |
S Four スポーツスタイル | 2019/10 | 551.32万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(S) |
S スポーツスタイル | 2019/10 | 529.32万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(S) |
S Four エレガンススタイル | 2019/07 | 541.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(E) |
S エレガンススタイル | 2019/07 | 519.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(E) |
G | 2018/06 | 562.14万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXGB |
G Four | 2018/06 | 583.74万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXGB |
G−エグゼクティブ | 2018/06 | 718.74万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXEB |
G−エグゼクティブ Four | 2018/06 | 632.34万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXEB |
RS | 2018/06 | 541.62万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXRB |
RS Four | 2018/06 | 563.22万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXRB |
RS アドバンス | 2018/06 | 690.66万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXAB |
RS アドバンス | 2018/06 | 579.96万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXAB |
RS アドバンス Four | 2018/06 | 601.56万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXAB |
S | 2018/06 | 623.7万円 | 2WD | 0AF | 3456cc | 5人 | 6AA-GWS224 | GWS224-AEXPB |
S | 2018/06 | 497.88万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB |
S Cパッケージ | 2018/06 | 515.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH20 | AZSH20-AEXMB(C) |
S Four | 2018/06 | 519.48万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB |
S Cパッケージ Four | 2018/06 | 537.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AZSH21 | AZSH21-AEXMB(C) |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT