グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スペシャルクリーン HR | 2004/04 | 105.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | GBD-S210V | S210VZPRFU |
スペシャルクリーン | 2004/04 | 104.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | GBD-S210V | S210VSPRFU |
スペシャルクリーン HR | 2004/04 | 94.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GBD-S200V | S200VZHRFU |
デラックス | 2003/06 | 107.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
デラックス ターボ | 2003/06 | 106万円 | 2WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZPDZ |
デラックス ターボ | 2003/06 | 117.3万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPDZ |
デラックス | 2003/06 | 109.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
デラックス | 2003/06 | 96.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZHRKE(PAV) |
スペシャル HR | 2003/06 | 90.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZHRKE |
スペシャル | 2003/06 | 89.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VSHRKE |
スペシャルクリーン HR | 2003/06 | 105.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | UE-S210V | S210VZPRFU |
スペシャルクリーン | 2003/06 | 104.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | UE-S210V | S210VSPRFU |
デラックス | 2003/06 | 99.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMRF |
デラックス ターボ | 2003/06 | 96万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZMDZ |
デラックス ターボ | 2003/06 | 107.3万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMDZ |
デラックス | 2003/06 | 89.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VZMRK |
スペシャルクリーン | 2002/04 | 93.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GBD-S200V | S200VSHRFU |
2シーター クリーン | 2002/04 | 92.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 2人 | UE-S200V | S200VSHLFU |
スペシャルクリーン | 2002/04 | 93.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | UE-S200V | S200VSHRFU |
2シーター クリーン | 2002/04 | 93.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 2人 | UE-S200V | S200VZHLFU |
2シーター ブラインドバン クリーン | 2002/04 | 93.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 2人 | UE-S200V | S200VZHLFU |
スペシャルクリーン HR | 2002/04 | 94.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | UE-S200V | S200VZHRFU |
2シーター クリーン | 2002/04 | 103.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 2人 | UE-S210V | S210VSPLFU |
スペシャルクリーン | 2002/04 | 104.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | UE-S210V | S210VSPRFU |
2シーター クリーン | 2002/04 | 104.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 2人 | UE-S210V | S210VZPLFU |
2シーター ブラインドバン クリーン | 2002/04 | 104.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 2人 | UE-S210V | S210VZPLFU |
スペシャルクリーン HR | 2002/04 | 105.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | UE-S210V | S210VZPRFU |
スペシャル HR | 2002/01 | 101.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
スペシャル | 2002/01 | 89.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VSHRK |
スペシャル HR | 2002/01 | 90.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VZHRK |
デラックス | 2002/01 | 94.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VZHRK |
クルーズ | 2002/01 | 103.4万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZHNF |
スペシャル | 2002/01 | 100.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VSHRF |
スペシャル HR | 2002/01 | 103.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
クルーズ | 2002/01 | 114.7万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZHNF |
クルーズ | 2002/01 | 97万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZMNF |
デラックス | 2002/01 | 87.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VZMRK |
スペシャル HR | 2002/01 | 83.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VZMRK |
スペシャル | 2002/01 | 82.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | TE-S200V | S200VSMRK |
クルーズ | 2002/01 | 97万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMNF |
スペシャル HR | 2002/01 | 95.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMRF |
スペシャル | 2002/01 | 94.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VSMRF |
デラックス | 2002/01 | 105.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
デラックス | 2002/01 | 107.1万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPRF |
デラックス | 2002/01 | 99.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMRF |
デラックス ターボ | 2002/01 | 104万円 | 2WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZPDZ |
デラックス ターボ | 2002/01 | 96万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S200V | S200VZMDZ |
デラックス ターボ | 2002/01 | 115.3万円 | 4WD | 4AC | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZPDZ |
デラックス ターボ | 2002/01 | 107.3万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | LE-S210V | S210VZMDZ |
クルーズ | 2001/09 | 101.4万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GM-S200V | S200VZHNF |
クルーズ | 2001/09 | 112.7万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GM-S210V | S210VZHNF |
クルーズ | 2001/09 | 106.3万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GM-S210V | S210VZMNF |
クルーズ | 2001/09 | 95万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GM-S200V | S200VZMNF |
デラックス | 2001/01 | 92.7万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHRK |
スペシャル HR | 2001/01 | 87.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHRK |
スペシャル | 2001/01 | 86.2万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VSHRK |
クルーズ | 2001/01 | 101.4万円 | 2WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHNF |
クルーズ | 2001/01 | 112.7万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHNF |
デラックス | 2001/01 | 104万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHRF |
スペシャル HR | 2001/01 | 98.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHRF |
スペシャル | 2001/01 | 97.5万円 | 4WD | 3AC | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VSHRF |
クルーズ | 2001/01 | 95万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMNF |
デラックス | 2001/01 | 86.3万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMRK |
スペシャル HR | 2001/01 | 80.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMRK |
スペシャル | 2001/01 | 79.3万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VSMRK |
クルーズ | 2001/01 | 106.3万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMNF |
デラックス | 2001/01 | 97.6万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMRF |
スペシャル HR | 2001/01 | 92.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMRF |
スペシャル | 2001/01 | 91.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VSMRF |
デリバリー楽々パック | 2000/02 | 96.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHNF |
デリバリー楽々パック | 2000/02 | 107.5万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHNF |
デリバリー楽々パック | 2000/02 | 89.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMNF |
デリバリー楽々パック | 2000/02 | 101.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMNF |
デラックス | 1999/01 | 100.3万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHRK |
エクストラ | 1999/01 | 92.7万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHNF |
スペシャル | 1999/01 | 87.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZHRK |
スペシャル | 1999/01 | 86.2万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VSHRK |
エクストラ | 1999/01 | 111.6万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHNF |
デラックス | 1999/01 | 104万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHRF |
スペシャル | 1999/01 | 99.5万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VSHRF |
スペシャル HR | 1999/01 | 98.5万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZHRF |
エクストラ | 1999/01 | 96.9万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMNF |
デラックス | 1999/01 | 85.3万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMRK |
スペシャル | 1999/01 | 79.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VZMRK |
スペシャル | 1999/01 | 78.8万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S200V | S200VSMRK |
エクストラ | 1999/01 | 108.2万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMNF |
デラックス | 1999/01 | 96.6万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMRF |
スペシャル HR | 1999/01 | 91.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VZMRF |
スペシャル | 1999/01 | 90.1万円 | 4WD | 5MF | 659cc | 4人 | GD-S210V | S210VSMRF |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT