グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6i−L アイサイト | 2015/10 | 208.44万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3E58CPQC |
1.6i−L アイサイトプラウドエディション | 2015/10 | 212.76万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3E58C64C |
1.6i−S アイサイト | 2015/10 | 213.84万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3E59CRQC |
1.6i−L プラウドエディション | 2015/04 | 180.36万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2D52C75C |
1.6i−L プラウドエディション | 2015/04 | 201.96万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D52C75C |
2.0i アイサイトプラウドエディション | 2015/04 | 236.52万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D5AC86C |
2.0i プラウドエディション | 2015/04 | 201.96万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6D55C86C |
1.6i | 2014/11 | 159.84万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2D51CMXC |
1.6i | 2014/11 | 173.88万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D51FMXC |
1.6i | 2014/11 | 179.28万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D51CMXC |
1.6i−L | 2014/11 | 176.04万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2D52CPQC |
1.6i−L | 2014/11 | 190.08万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D52FPQC |
1.6i−L | 2014/11 | 197.64万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D52CPQC |
1.6i−S | 2014/11 | 181.44万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2D53CRQC |
1.6i−S | 2014/11 | 203.04万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3D53CRQC |
2.0i | 2014/11 | 191.16万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6D55CRXC |
2.0i | 2014/11 | 214.92万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D55CRXC |
2.0i アイサイト | 2014/11 | 225.72万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D5ACRXC |
2.0i アイサイト アクティブスタイル | 2014/11 | 254.88万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D5DCTUC |
2.0i−S | 2014/11 | 207.36万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6D56CRZC |
2.0i−S | 2014/11 | 231.12万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D56CRZC |
2.0i−S アイサイト | 2014/11 | 241.92万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7D5BCRZC |
2.0i−S リミテッド | 2014/02 | 204.75万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6C56C66C |
2.0i−S リミテッド アイサイト | 2014/02 | 238.35万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7C5BC66C |
1.6i | 2013/11 | 155.4万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2C51CMXC |
1.6i | 2013/11 | 174.3万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3C51CMXC |
1.6i | 2013/11 | 169.05万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3C51FMXC |
1.6i−L | 2013/11 | 171.15万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2C52CPQC |
1.6i−L | 2013/11 | 192.15万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3C52CPQC |
1.6i−L | 2013/11 | 184.8万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3C52FPQC |
2.0i | 2013/11 | 185.85万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6C55CRXC |
2.0i | 2013/11 | 208.95万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7C55CRXC |
2.0i アイサイト | 2013/11 | 219.45万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7C5ACRXC |
2.0i−S | 2013/11 | 201.6万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6C56CRZC |
2.0i−S | 2013/11 | 224.7万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7C56CRZC |
2.0i−S アイサイト | 2013/11 | 235.2万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7C5BCRZC |
1.6i−L アイボリーセレクション | 2013/05 | 182.18万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2B52C71C |
1.6i−L アイボリーセレクション | 2013/05 | 203.18万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3B52C71C |
2.0i アイサイト アイボリーセレクション | 2013/05 | 231.53万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7B5AC73C |
2.0i アイボリーセレクション | 2013/05 | 197.93万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6B55C73C |
2.0i | 2011/12 | 185.85万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6A55CRXC |
2.0i | 2011/12 | 208.95万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7A55CRXC |
2.0i アイサイト | 2011/12 | 219.45万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7A5ACRXC |
2.0i−S | 2011/12 | 199.5万円 | 2WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP6 | GP6A56CRZC |
2.0i−S | 2011/12 | 222.6万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7A56CRZC |
2.0i−S アイサイト | 2011/12 | 233.1万円 | 4WD | 0AF | 1995cc | 5人 | DBA-GP7 | GP7A5BCRZC |
1.6i | 2011/12 | 154.4万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2A51CMXC |
1.6i | 2011/12 | 169.05万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3A51FMXC |
1.6i | 2011/12 | 174.3万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3A51CMXC |
1.6i−L | 2011/12 | 171.15万円 | 2WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP2 | GP2A52CPQC |
1.6i−L | 2011/12 | 184.8万円 | 4WD | 5MF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3A52FPQC |
1.6i−L | 2011/12 | 192.15万円 | 4WD | 0AF | 1599cc | 5人 | DBA-GP3 | GP3A52CPQC |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT