グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD XS リミテッド | 2011/12 | 132.83万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9X13C0 |
4WD XS リミテッド | 2011/12 | 144.27万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9Z13C0 |
2WD XS | 2010/08 | 130.2万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9324C2 |
4WD XS | 2010/08 | 141.96万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9724C2 |
2WD XT | 2010/08 | 143.33万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9424C2 |
4WD XT | 2010/08 | 154.04万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | CBA-MJ23S | MJ23S9824C2 |
2WD XS | 2008/09 | 121万円 | 2WD | 4AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9314C2 |
2WD XS | 2008/09 | 124万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9324C2 |
4WD XS | 2008/09 | 132.2万円 | 4WD | 4AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9714C2 |
4WD XS | 2008/09 | 135.2万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | DBA-MJ23S | MJ23S9724C2 |
2WD XT | 2008/09 | 136.5万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | CBA-MJ23S | MJ23S9424C2 |
4WD XT | 2008/09 | 147.7万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | CBA-MJ23S | MJ23S9824C2 |
2WD XT−L | 2008/09 | 149.5万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | CBA-MJ23S | MJ23S9434C2 |
4WD XT−L | 2008/09 | 160.7万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | CBA-MJ23S | MJ23S9834C2 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT