グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15C | 2017/09 | 182.52万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FJ2A10 |
15C | 2017/09 | 182.52万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FJ1A10 |
15C | 2017/09 | 204.66万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-EJBA10 |
15S | 2017/09 | 195.48万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FK2B10 |
15S | 2017/09 | 195.48万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FK1B10 |
15S | 2017/09 | 217.62万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FKBB10 |
15S Lパッケージ | 2017/09 | 239.76万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FM2F10 |
15S Lパッケージ | 2017/09 | 239.76万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FM1F10 |
15S Lパッケージ | 2017/09 | 261.9万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FMBF10 |
15S プロアクティブ | 2017/09 | 214.92万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FL2D10 |
15S プロアクティブ | 2017/09 | 214.92万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FL1D10 |
15S プロアクティブ | 2017/09 | 237.06万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FLBD10 |
15XD | 2017/09 | 233.82万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-FN1C10 |
15XD Lパッケージ | 2017/09 | 268.92万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-FN3F10 |
15XD プロアクティブ | 2017/09 | 244.08万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-FN2D10 |
22XD Lパッケージ | 2017/09 | 308.88万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-FP4F10 |
22XD Lパッケージ | 2017/09 | 308.88万円 | 2WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-FP3F10 |
22XD Lパッケージ | 2017/09 | 331.02万円 | 4WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-FPDF10 |
22XD Lパッケージ | 2017/09 | 331.02万円 | 4WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-FPCF10 |
22XD プロアクティブ | 2017/09 | 279.18万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-FP2E10 |
22XD プロアクティブ | 2017/09 | 301.32万円 | 4WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-FPBE10 |
22XD Lパッケージ | 2016/09 | 331.02万円 | 4WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-SPB410 |
22XD Lパッケージ | 2016/09 | 331.02万円 | 4WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-SPA410 |
22XD プロアクティブ | 2016/09 | 300.24万円 | 4WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2AS | BM2AS-SNB310 |
22XD Lパッケージ | 2016/08 | 308.88万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-SP2410 |
22XD Lパッケージ | 2016/08 | 308.88万円 | 2WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-SP1410 |
22XD プロアクティブ | 2016/08 | 278.1万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-SN2310 |
15C | 2016/07 | 176.04万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SG2110 |
15C | 2016/07 | 176.04万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SG1110 |
15C | 2016/07 | 198.18万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-SGB110 |
15S | 2016/07 | 192.24万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SH2210 |
15S | 2016/07 | 192.24万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SH1210 |
15S | 2016/07 | 214.38万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-SHB210 |
15S プロアクティブ | 2016/07 | 213.84万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SJ2310 |
15S プロアクティブ | 2016/07 | 213.84万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-SJB310 |
15S プロアクティブ | 2016/07 | 235.98万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-SJB310 |
15XD | 2016/07 | 230.36万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-SK2210 |
15XD Lパッケージ | 2016/07 | 268.92万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-SM2410 |
15XD プロアクティブ | 2016/07 | 243万円 | 2WD | 6AF | 1498cc | 5人 | LDA-BMLFS | BMLFS-SL2310 |
15C | 2015/08 | 176.04万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R12110 |
15C | 2015/08 | 176.04万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R11110 |
15C | 2015/08 | 197.64万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-R1B110 |
15S | 2015/08 | 192.24万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R22210 |
15S | 2015/08 | 192.24万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R21210 |
15S | 2015/08 | 213.84万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-R2B210 |
15S ツーリング | 2015/08 | 213.84万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R32310 |
15S ツーリング | 2015/08 | 213.84万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-R31310 |
15S ツーリング | 2015/08 | 235.44万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-R3B310 |
20S | 2015/08 | 227.88万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R52410 |
20S | 2015/08 | 227.88万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R51410 |
20S ツーリング | 2015/08 | 243万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R62510 |
20S ツーリング | 2015/08 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R61510 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2015/08 | 255.96万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R72610 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2015/08 | 255.96万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-R71610 |
XD | 2015/08 | 306.72万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-R92B10 |
XD | 2015/08 | 306.72万円 | 2WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-R91B10 |
15S | 2014/09 | 192.24万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT4B10 |
15S | 2014/09 | 192.24万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT3B10 |
15S | 2014/09 | 213.84万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FTDB10 |
15S ツーリング | 2014/09 | 213.84万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT6C10 |
15S ツーリング | 2014/09 | 213.84万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT5C10 |
20S | 2014/09 | 227.88万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV6D10 |
20S | 2014/09 | 227.88万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV5D10 |
20S ツーリング | 2014/09 | 243万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV8E10 |
20S ツーリング | 2014/09 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV7E10 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2014/09 | 255.96万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FW5F10 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2014/09 | 255.96万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FW4F10 |
20S | 2014/04 | 226.8万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV3510 |
20S ツーリング | 2014/04 | 237.6万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV4610 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2014/04 | 250.56万円 | 2WD | 6MF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FW3410 |
XD | 2014/01 | 298.2万円 | 2WD | 6AF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-FZ2310 |
XD | 2014/01 | 298.2万円 | 2WD | 6MF | 2188cc | 5人 | LDA-BM2FS | BM2FS-FZ1310 |
15C | 2013/11 | 171.15万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FS2110 |
15C | 2013/11 | 171.15万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FS1110 |
15C | 2013/11 | 192.15万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FSB110 |
15S | 2013/11 | 184.8万円 | 2WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT2210 |
15S | 2013/11 | 184.8万円 | 2WD | 6MF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5FS | BM5FS-FT1210 |
15S | 2013/11 | 205.8万円 | 4WD | 6AF | 1496cc | 5人 | DBA-BM5AS | BM5AS-FTB210 |
20S | 2013/11 | 220.5万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV1510 |
20S ツーリング | 2013/11 | 231万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FV2610 |
20S ツーリング Lパッケージ | 2013/11 | 243.6万円 | 2WD | 6AF | 1997cc | 5人 | DBA-BMEFS | BMEFS-FW1410 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT