グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25周年記念車 | 2014/05 | 325万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D255AS |
NR−A | 2013/12 | 245.18万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D21D10 |
RS | 2013/12 | 262.5万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D31B10 |
RS RHT | 2013/12 | 287.7万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D61B10 |
S | 2013/12 | 233.1万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D11A10 |
S RHT | 2013/12 | 273万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D51A10 |
VS RHT | 2013/12 | 294万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D71C1A |
NR−A | 2012/07 | 245万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D21D10 |
RS | 2012/07 | 260万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D31B10 |
RS RHT | 2012/07 | 286万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D61B10 |
S | 2012/07 | 233万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D11A10 |
S RHT | 2012/07 | 268万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D51A10 |
VS RHT | 2012/07 | 292万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-D71C1A |
ブラックチューンド | 2011/10 | 305万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DT1EE1 |
ブラックチューンド | 2011/10 | 305万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DW1EE1 |
20周年記念車 | 2009/07 | 286万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DNZBDA |
20周年記念車 RHT | 2009/07 | 311万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DSZCDA |
S | 2008/12 | 233万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DM11A0 |
NR−A | 2008/12 | 245万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DM24A0 |
RS | 2008/12 | 260万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DN12A0 |
S RHT | 2008/12 | 268万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DP11A0 |
RS RHT | 2008/12 | 286万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DR12A0 |
VS RHT | 2008/12 | 295万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | DBA-NCEC | NCEC-DS13A0 |
RS RHT プレステージエディション | 2007/10 | 295万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAC2A0 |
VS RHT プレステージエディション | 2007/10 | 305万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAG3A0 |
RS ブレイズエディション | 2006/12 | 284万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1N6A0 |
VS ブレイズエディション | 2006/12 | 287万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1P6A0 |
RS RHT ブレイズエディション | 2006/12 | 304万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAK6A0 |
VS RHT ブレイズエディション | 2006/12 | 313.5万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAL6A0 |
RHT | 2006/08 | 240万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAA1A0 |
RHT | 2006/08 | 250万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAB1A0 |
RS RHT | 2006/08 | 270万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAC2A0 |
VS RHT | 2006/08 | 270万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAF3A0 |
VS RHT | 2006/08 | 280万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-DAG3A0 |
NR−A | 2006/04 | 230万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1K4A0 |
日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 2006/01 | 269.45万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1M5A0 |
日本カーオブザイヤー受賞記念車 | 2006/01 | 270万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1L5A0 |
ベースグレード | 2005/08 | 220万円 | 2WD | 5MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1A1A0 |
ベースグレード | 2005/08 | 230万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1B1A0 |
RS | 2005/08 | 250万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1C2A0 |
VS | 2005/08 | 250万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1E3A0 |
VS | 2005/08 | 260万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 2人 | CBA-NCEC | NCEC-D1G3A0 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT