グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD G セーフティパッケージ | 2018/05 | 152.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDXZ1 |
4WD M イーアシスト プラスエディション | 2018/05 | 132.73万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTMXZ3 |
4WD T セーフティパッケージ | 2018/05 | 158万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDFZ1 |
E イーアシスト | 2018/05 | 110.92万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTSH1 |
G セーフティパッケージ | 2018/05 | 141.37万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDX1 |
M イーアシスト | 2018/05 | 122.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTMX1 |
M イーアシスト プラスエディション | 2018/05 | 122.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTMX3 |
T セーフティパッケージ | 2018/05 | 147.31万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDF1 |
4WD G セーフティ プラスエディション | 2018/05 | 152.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDXZ3 |
4WD M イーアシスト | 2018/05 | 132.73万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTMXZ1 |
G セーフティ プラスエディション | 2018/05 | 141.37万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11W-LTDX3 |
4WD G セーフティパッケージ | 2017/10 | 147.85万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ1 |
4WD T セーフティパッケージ | 2017/10 | 153.79万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDFZ1 |
2WD E | 2017/10 | 104.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH |
2WD G | 2017/10 | 127.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX |
4WD G | 2017/10 | 137.7万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ |
G セーフティパッケージ | 2017/10 | 137.16万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX1 |
2WD M | 2017/10 | 115.56万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX |
4WD M | 2017/10 | 126.25万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ |
M イーアシスト | 2017/10 | 118.37万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX1 |
4WD M イーアシスト | 2017/10 | 129.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ1 |
T セーフティパッケージ | 2017/10 | 143.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDF1 |
4WD M イーアシスト プラスエディション | 2017/10 | 129.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ3 |
4WD M プラスエディション | 2017/10 | 126.25万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ4 |
M イーアシスト プラスエディション | 2017/10 | 118.37万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX3 |
M プラスエディション | 2017/10 | 115.56万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX4 |
4WD G セーフティパッケージ | 2017/01 | 147.85万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ1 |
4WD T セーフティパッケージ | 2017/01 | 153.79万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDFZ1 |
2WD E | 2017/01 | 103.14万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH |
2WD G | 2017/01 | 125.71万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX |
4WD G | 2017/01 | 136.4万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ |
G セーフティパッケージ | 2017/01 | 137.16万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX1 |
2WD M | 2017/01 | 114.26万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX |
4WD M | 2017/01 | 124.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ |
M イーアシスト | 2017/01 | 118.37万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX1 |
4WD M イーアシスト | 2017/01 | 129.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ1 |
T セーフティパッケージ | 2017/01 | 143.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDF1 |
4WD G セーフティパッケージ | 2015/10 | 153.25万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ1 |
4WD T セーフティパッケージ | 2015/10 | 158.65万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDFZ1 |
2WD E | 2015/10 | 108万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH |
2WD G | 2015/10 | 131.11万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX |
4WD G | 2015/10 | 141.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ |
G セーフティパッケージ | 2015/10 | 142.56万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX1 |
2WD M | 2015/10 | 119.66万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX |
4WD M | 2015/10 | 130.36万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ |
M イーアシスト | 2015/10 | 123.77万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX1 |
4WD M イーアシスト | 2015/10 | 134.46万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ1 |
T セーフティパッケージ | 2015/10 | 147.96万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDF1 |
E イーアシスト | 2014/12 | 112.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH1 |
G イーアシスト | 2014/12 | 131.65万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX1 |
4WD G イーアシスト | 2014/12 | 141.48万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ1 |
M イーアシスト | 2014/12 | 119.88万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX1 |
4WD M イーアシスト | 2014/12 | 129.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ1 |
2WD E | 2014/06 | 108万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH |
2WD G | 2014/06 | 127.55万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX |
4WD G | 2014/06 | 137.38万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ |
2WD M | 2014/06 | 115.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX |
4WD M | 2014/06 | 125.6万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ |
2WD E | 2013/06 | 105万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTSH |
2WD G | 2013/06 | 124万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDX |
4WD G | 2013/06 | 133.5万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTDXZ |
2WD M | 2013/06 | 112.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMX |
4WD M | 2013/06 | 122万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B11W | B11WLTMXZ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT