グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アルファ | 2021/11 | 232.1万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
アルファ | 2021/11 | 232.1万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
ベータ | 2021/11 | 203.17万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
ベータ | 2021/11 | 203.17万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
モデューロX バージョンZ | 2021/03 | 315.04万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
アルファ | 2020/01 | 232.1万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
アルファ | 2020/01 | 232.1万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
ベータ | 2020/01 | 203.17万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
ベータ | 2020/01 | 203.17万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
モデューロX | 2020/01 | 304.26万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
モデューロX | 2020/01 | 304.26万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | 3BA-JW5 | |
トラッドレザーエディション | 2018/12 | 227.56万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
トラッドレザーエディション | 2018/12 | 227.56万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
モデューロX | 2018/07 | 285.01万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
モデューロX | 2018/07 | 285.01万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ | 2018/05 | 218.59万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ | 2018/05 | 218.59万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
ベータ | 2018/05 | 198.07万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
ベータ | 2018/05 | 198.07万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
ベータ コモレビ エディション | 2017/11 | 208万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ ブルーノレザーエディション | 2017/06 | 228万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ ブルーノレザーエディション | 2017/06 | 228万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ | 2015/04 | 218万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
アルファ | 2015/04 | 218万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
コンセプト エディション | 2015/04 | 238万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
コンセプト エディション | 2015/04 | 238万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
ベータ | 2015/04 | 198万円 | 2WD | 6MF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 | |
ベータ | 2015/04 | 198万円 | 2WD | 0AF | 658cc | 2人 | DBA-JW5 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT