グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロスター ブラックスタイル | 2023/06 | 303.38万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
クロスター ブラックスタイル | 2023/06 | 319.88万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
G | 2023/04 | 268.84万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
G | 2023/04 | 271.04万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G | 2023/04 | 285.34万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
G ブラックスタイル | 2023/04 | 275.44万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
G ブラックスタイル | 2023/04 | 277.64万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G ブラックスタイル | 2023/04 | 291.94万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
クロスター | 2023/04 | 295.79万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
クロスター | 2023/04 | 312.29万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
モデューロX | 2023/04 | 331.1万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
モデューロX | 2023/04 | 333.3万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
モデューロX | 2022/07 | 325.6万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
モデューロX | 2022/07 | 327.8万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G | 2022/06 | 263.34万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
G | 2022/06 | 265.54万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G | 2022/06 | 279.84万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
G ブラックスタイル | 2022/06 | 269.94万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
G ブラックスタイル | 2022/06 | 272.14万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G ブラックスタイル | 2022/06 | 286.44万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
クロスター | 2022/06 | 290.29万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
クロスター | 2022/06 | 306.79万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
モデューロX ホンダセンシング | 2020/05 | 325.6万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
モデューロX ホンダセンシング | 2020/05 | 327.8万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G ホンダセンシング | 2019/10 | 256.19万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
G ホンダセンシング | 2019/10 | 258.39万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | 6AA-GB7 | |
G ホンダセンシング | 2019/10 | 279.84万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
クロスター ホンダセンシング | 2019/10 | 278.19万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB7 | |
クロスター ホンダセンシング | 2019/10 | 301.84万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | 6AA-GB8 | |
モデューロX ホンダセンシング | 2017/12 | 313.09万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB7 | |
モデューロX ホンダセンシング | 2017/12 | 315.25万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | DAA-GB7 | |
B | 2016/09 | 247.2万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB8 | |
B | 2016/09 | 225.6万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB7 | |
EX | 2016/09 | 265.6万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB7 | |
G ホンダセンシング | 2016/09 | 272.82万円 | 4WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB8 | |
G ホンダセンシング | 2016/09 | 251.76万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 7人 | DAA-GB7 | |
G ホンダセンシング | 2016/09 | 249.6万円 | 2WD | 7AD | 1496cc | 6人 | DAA-GB7 |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT