グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2024/06 | 308.22万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARE9KE0BDAC---- |
S | 2024/06 | 253.66万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARA9KE0BDAC---- |
X | 2024/06 | 259.93万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARC9KE0BDAC---- |
X 90thアニバーサリー | 2024/06 | 270.93万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARC9KE0BDAPX1AY |
X 90thアニバーサリー | 2023/12 | 265.87万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARC9KE0BDAPV1AY |
G | 2022/12 | 304.04万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARE9KE0BDA----- |
S | 2022/12 | 249.37万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARA9KE0BDA----- |
X | 2022/12 | 254.87万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARC9KE0BDA----- |
G | 2022/06 | 294.03万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARE9KE0BDA----- |
S | 2022/06 | 233.31万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARA9KE0BDA----- |
X | 2022/06 | 239.91万円 | 2WD | 0AD | 0cc | 4人 | ZAA-B6AW | FSHARC9KE0BDA----- |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT