グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX 低床 ロング | 2024/06 | 295.24万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RDLE26EDZD---- |
DX 低床 ロング | 2024/06 | 326.37万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RDLE26EDZD---- |
EX 低床 ロング | 2024/06 | 310.64万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RELE26EDZD---- |
EX 低床 ロング | 2024/06 | 341.77万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RELE26EDZD---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2024/06 | 393.58万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS4E26 | DDB4RGLE26EDZD---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2024/06 | 424.71万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS8E26 | DDB8RGLE26EDZD---- |
GX 低床 ロング | 2024/06 | 349.69万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZD---- |
GX 低床 ロング | 2024/06 | 380.82万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RGLE26EDZD---- |
オーテック エクステリア セレクション 低床 ロング | 2024/06 | 385.44万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZQ6AAZ |
DX 低床 ロング | 2023/04 | 289.85万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RDLE26EDZC---- |
DX 低床 ロング | 2023/04 | 320.98万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RDLE26EDZC---- |
EX 低床 ロング | 2023/04 | 307.45万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RELE26EDZC---- |
EX 低床 ロング | 2023/04 | 338.58万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RELE26EDZC---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2023/04 | 392.59万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS4E26 | DDB4RGLE26EDZC---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2023/04 | 423.72万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS8E26 | DDB8RGLE26EDZC---- |
GX 低床 ロング | 2023/04 | 348.7万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZC---- |
GX 低床 ロング | 2023/04 | 379.83万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RGLE26EDZC---- |
オーテック エクステリア セレクション 低床 ロング | 2023/04 | 384.45万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZQ3AAZ |
DX 低床 ロング | 2022/07 | 279.84万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RDLE26EDZA---- |
DX 低床 ロング | 2022/07 | 310.97万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RDLE26EDZA---- |
EX 低床 ロング | 2022/07 | 297.44万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RELE26EDZA---- |
EX 低床 ロング | 2022/07 | 328.57万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RELE26EDZA---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2022/07 | 380.6万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS4E26 | DDB4RGLE26EDZA---- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2022/07 | 411.73万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS8E26 | DDB8RGLE26EDZA---- |
GX 低床 ロング | 2022/07 | 336.71万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZA---- |
GX 低床 ロング | 2022/07 | 367.84万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RGLE26EDZA---- |
オーテック エクステリア セレクション 低床 ロング | 2022/07 | 371.36万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZQ1AAZ |
DX 低床 ロング | 2021/10 | 278.41万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RDLE26EDZ----- |
DX 低床 ロング | 2021/10 | 309.54万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RDLE26EDZ----- |
EX 低床 ロング | 2021/10 | 296.01万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RELE26EDZ----- |
EX 低床 ロング | 2021/10 | 327.14万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RELE26EDZ----- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2021/10 | 378.62万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS4E26 | DDB4RGLE26EDZ----- |
GX 低床 スーパーロング HR | 2021/10 | 409.75万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS8E26 | DDB8RGLE26EDZ----- |
GX 低床 ロング | 2021/10 | 334.73万円 | 2WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS2E26 | ADB2RGLE26EDZ----- |
GX 低床 ロング | 2021/10 | 365.86万円 | 4WD | 7AD | 2488cc | 10人 | 3BA-KS6E26 | ADB6RGLE26EDZ----- |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT