グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD S | 2018/05 | 131.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDD---AA |
4WD S | 2018/05 | 143.86万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZD---AA |
2WD X | 2018/05 | 143.64万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDD---AA |
4WD X | 2018/05 | 155.74万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZD---AA |
X Vセレクション | 2018/05 | 150.12万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDDB--AA |
4WD X Vセレクション | 2018/05 | 162.22万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZDB--AA |
ハイウェイスターG ターボ | 2018/05 | 176.58万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDD---AB |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2018/05 | 188.68万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZD---AB |
2WD ハイウェイスターX | 2018/05 | 163.94万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDD---AB |
4WD ハイウェイスターX | 2018/05 | 176.04万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZD---AB |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2018/05 | 171.18万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDDA--AB |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2018/05 | 183.28万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZDA--AB |
ハイウェイスターX Vセレクション | 2018/05 | 170.42万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDDB--CB |
4WD ハイウェイスターX Vセレクション | 2018/05 | 182.52万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZDB--CB |
ハイウェイスターX ターボ | 2018/05 | 167.18万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0UDD---AB |
4WD ハイウェイスターX ターボ | 2018/05 | 179.28万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0UZD---AB |
ボレロ | 2018/05 | 159.52万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EZDTAJAZ |
4WD ボレロ | 2018/05 | 170.21万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZDTAJAZ |
ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 2018/05 | 195.26万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UZDTFRBZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 2018/05 | 205.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZDTFRBZ |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2018/05 | 189.86万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EZDTFRBZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2018/05 | 200.56万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZDTFRBZ |
ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 2018/05 | 185.87万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0UZDTFQAZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 2018/05 | 196.56万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0UZDTFQAZ |
2WD ライダー | 2018/05 | 182.63万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EZDTFQAZ |
2WD S | 2018/01 | 130.68万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDC---AC |
4WD S | 2018/01 | 142.78万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZC---AC |
X Vセレクション | 2017/04 | 149.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDCB--AC |
4WD X Vセレクション | 2017/04 | 161.14万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZCB--AC |
ハイウェイスターX Vセレクション | 2017/04 | 169.34万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDCB--CD |
4WD ハイウェイスターX Vセレクション | 2017/04 | 181.44万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZCB--CD |
2WD S | 2016/12 | 130.68万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDC---AC |
4WD S | 2016/12 | 142.78万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZC---AC |
S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2016/12 | 124.52万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDC---A- |
4WD S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2016/12 | 136.62万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZC---A- |
2WD X | 2016/12 | 142.56万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDC---AC |
4WD X | 2016/12 | 154.66万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZC---AC |
ハイウェイスターG ターボ | 2016/12 | 175.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDC---AE |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2016/12 | 187.6万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZC---AE |
2WD ハイウェイスターX | 2016/12 | 162.86万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDC---AD |
4WD ハイウェイスターX | 2016/12 | 174.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZC---AD |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2016/12 | 170.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDCA--AD |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2016/12 | 182.2万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZCA--AD |
ハイウェイスターX ターボ | 2016/12 | 166.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0UDC---AD |
4WD ハイウェイスターX ターボ | 2016/12 | 178.2万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0UZC---AD |
ボレロ | 2016/12 | 158.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EZCPFLCZ |
4WD ボレロ | 2016/12 | 169.13万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZCPFLCZ |
ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 2016/12 | 193.1万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UZCTFPCZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 2016/12 | 203.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZCTFPCZ |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2016/12 | 187.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EZCTFPCZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2016/12 | 198.4万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZCTFPCZ |
ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 2016/12 | 183.71万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0UZCTFNCZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 2016/12 | 194.4万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0UZCTFNCZ |
2WD ライダー | 2016/12 | 180.47万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EZCTFNCZ |
2WD S | 2015/12 | 133.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDB----C |
4WD S | 2015/12 | 145.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZB----C |
S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2015/12 | 127.55万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDB----- |
4WD S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2015/12 | 139.64万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZB----- |
2WD X | 2015/12 | 143.86万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDB----C |
4WD X | 2015/12 | 155.95万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZB----C |
X Vセレクション | 2015/12 | 149.9万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDBB---C |
4WD X Vセレクション | 2015/12 | 162万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZBB---C |
2WD ハイウェイスター ターボ | 2015/12 | 181.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDB----E |
4WD ハイウェイスター ターボ | 2015/12 | 193.1万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZB----E |
2WD ハイウェイスターS | 2015/12 | 156.06万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARRVBA0EDB----C |
4WD ハイウェイスターS | 2015/12 | 168.37万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRRVBA0EZB----C |
2WD ハイウェイスターX | 2015/12 | 162万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDB----D |
4WD ハイウェイスターX | 2015/12 | 174.1万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZB----D |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/12 | 169.24万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBA---D |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/12 | 181.33万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBA---D |
ハイウェイスターX Vセレクション | 2015/12 | 168.26万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBB---D |
4WD ハイウェイスターX Vセレクション | 2015/12 | 180.47万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBB---D |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2015/12 | 185.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFJAZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2015/12 | 197.53万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBTFJAZ |
2WD ライダー | 2015/12 | 178.2万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFGAZ |
2WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2015/12 | 197.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDBTFJAZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2015/12 | 209.3万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZBTFJAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2015/12 | 197.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDBTFMAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2015/12 | 209.3万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZBTFMAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/12 | 185.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFMAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/12 | 197.53万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBTFMAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2015/12 | 178.2万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFLAZ |
4WD S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2015/04 | 139.64万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZB----- |
2WD S | 2015/04 | 133.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDB----C |
4WD S | 2015/04 | 145.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZB----C |
S(エマージェンシーブレーキレスOP) | 2015/04 | 127.55万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDB----- |
2WD X | 2015/04 | 143.86万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDB----C |
4WD X | 2015/04 | 155.95万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZB----C |
2WD ハイウェイスター ターボ | 2015/04 | 181.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDB----E |
4WD ハイウェイスター ターボ | 2015/04 | 193.1万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZB----E |
2WD ハイウェイスターS | 2015/04 | 156.06万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARRVBA0EDB----C |
4WD ハイウェイスターS | 2015/04 | 168.37万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRRVBA0EZB----C |
2WD ハイウェイスターX | 2015/04 | 162万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDB----D |
4WD ハイウェイスターX | 2015/04 | 174.1万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZB----D |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/04 | 169.24万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBA---D |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/04 | 181.33万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBA---D |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2015/04 | 185.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFJAZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2015/04 | 197.53万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBTFJAZ |
2WD ライダー | 2015/04 | 178.2万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFGAZ |
2WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2015/04 | 197.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDBTFJAZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2015/04 | 209.3万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZBTFJAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2015/04 | 197.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDBTFMAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2015/04 | 209.3万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZBTFMAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/04 | 185.44万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFMAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2015/04 | 197.53万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZBTFMAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2015/04 | 178.2万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDBTFLAZ |
2WD S | 2014/12 | 127.55万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDA----- |
4WD S | 2014/12 | 139.64万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZA----- |
2WD X | 2014/12 | 137.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDA----- |
4WD X | 2014/12 | 149.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZA----- |
X Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 140.72万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDA----C |
4WD X Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 152.82万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZA----C |
2WD ハイウェイスター ターボ | 2014/12 | 178.42万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDA----- |
4WD ハイウェイスター ターボ | 2014/12 | 190.51万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZA----- |
2WD ハイウェイスターS | 2014/12 | 149.9万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARRVBA0EDA----- |
4WD ハイウェイスターS | 2014/12 | 162.22万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRRVBA0EZA----- |
2WD ハイウェイスターX | 2014/12 | 156.82万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDA----- |
4WD ハイウェイスターX | 2014/12 | 168.91万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZA----- |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/12 | 164.05万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDAA---- |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/12 | 176.15万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZAA---- |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 159.41万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDA----D |
4WD ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 171.5万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZA----D |
ライダー HスタX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 175.61万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFAEZ |
ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 175.61万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFEEZ |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2014/12 | 180.25万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFCBZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2014/12 | 192.35万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZATFCBZ |
2WD ライダー | 2014/12 | 173.02万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFAAZ |
2WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2014/12 | 194.62万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDATFADZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2014/12 | 206.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZATFADZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2014/12 | 194.62万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDATFEDZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2014/12 | 206.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZATFEDZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/12 | 180.25万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFFBZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/12 | 192.35万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZATFFBZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/12 | 173.02万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2014/08 | 194.62万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDATFEDZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター ターボ | 2014/08 | 206.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZATFEDZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/08 | 173.02万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/08 | 180.25万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFFBZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/08 | 192.35万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZATFFBZ |
2WD S | 2014/02 | 124.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARCVBA0EDA----- |
4WD S | 2014/02 | 135.77万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRCVBA0EZA----- |
2WD X | 2014/02 | 133.88万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDAREVBA0EDA----- |
4WD X | 2014/02 | 145.64万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNREVBA0EZA----- |
2WD ハイウェイスター ターボ | 2014/02 | 173.46万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDA----- |
4WD ハイウェイスター ターボ | 2014/02 | 185.22万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZA----- |
2WD ハイウェイスターS | 2014/02 | 145.74万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARRVBA0EDA----- |
4WD ハイウェイスターS | 2014/02 | 157.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRRVBA0EZA----- |
2WD ハイウェイスターX | 2014/02 | 152.46万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDA----- |
4WD ハイウェイスターX | 2014/02 | 164.22万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZA----- |
2WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/02 | 159.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDAA---- |
4WD ハイウェイスターX Gパッケージ | 2014/02 | 171.26万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZAA---- |
2WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2014/02 | 175.25万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFCBZ |
4WD ライダー(HスターX Gパッケベース) | 2014/02 | 187.01万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRTVBA0EZATFCBZ |
2WD ライダー | 2014/02 | 168.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARTVBA0EDATFAAZ |
2WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2014/02 | 189.21万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDARVVBA0UDATFADZ |
4WD ライダー(ハイウェイスターターボベース) | 2014/02 | 200.97万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21A | TQDNRVVBA0UZATFADZ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT