グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD J | 2018/05 | 115.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDE--A-- |
4WD S | 2018/05 | 131.87万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZE--A-A |
2WD X | 2018/05 | 130.68万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDE--A-A |
4WD X | 2018/05 | 142.78万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZE--A-A |
2WD ハイウェイスターG | 2018/05 | 150.98万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDE--A-B |
4WD ハイウェイスターG | 2018/05 | 163.08万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZE--A-B |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2018/05 | 152.06万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDE--A-B |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2018/05 | 164.16万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZE--A-B |
2WD ハイウェイスターX | 2018/05 | 144.29万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDE--A-B |
4WD ハイウェイスターX | 2018/05 | 156.38万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZE--A-B |
2WD S | 2018/05 | 119.77万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDE--A-A |
2WD J | 2018/01 | 114.05万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDD--A-D |
4WD S | 2018/01 | 130.14万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZD--A-D |
ボレロ | 2018/01 | 124.85万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDDPECDZ |
X モカセレクション | 2017/04 | 131.33万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDD--ABD |
4WD X モカセレクション | 2017/04 | 143.42万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZD--ABD |
4WD ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 2017/04 | 154.01万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZD--ACE |
ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 2017/04 | 141.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDD--ACE |
2WD J | 2017/01 | 114.05万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDD--A-D |
2WD J | 2017/01 | 108.86万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDD--A-- |
4WD S | 2017/01 | 130.14万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZD--A-D |
4WD S | 2017/01 | 124.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZD--A-- |
2WD X | 2017/01 | 128.95万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDD--A-D |
4WD X | 2017/01 | 141.05万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZD--A-D |
X Vセレクション | 2017/01 | 133.27万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDD--AAD |
4WD X Vセレクション | 2017/01 | 145.37万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZD--AAD |
2WD ハイウェイスターG | 2017/01 | 148.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDD--A-E |
4WD ハイウェイスターG | 2017/01 | 160.6万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZD--A-E |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2017/01 | 149.58万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDD--A-E |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2017/01 | 161.68万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZD--A-E |
2WD ハイウェイスターX | 2017/01 | 141.8万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDD--A-E |
4WD ハイウェイスターX | 2017/01 | 153.9万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZD--A-E |
ボレロ | 2017/01 | 124.85万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDDPECDZ |
ボレロ | 2017/01 | 119.66万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDDPECCZ |
ボレロ | 2017/01 | 139.75万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDDPECDZ |
4WD ボレロ | 2017/01 | 151.85万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZDPECDZ |
2WD ライダー | 2017/01 | 163.62万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDDTEHDZ |
4WD ライダー | 2017/01 | 175.72万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZDTEHDZ |
2WD ライダー | 2017/01 | 162.54万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDDTEHDZ |
4WD ライダー | 2017/01 | 174.64万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZDTEHDZ |
2WD ライダー | 2017/01 | 155.84万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDDTEHDZ |
4WD ライダー | 2017/01 | 167.94万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZDTEHDZ |
2WD S | 2017/01 | 118.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDD--A-D |
2WD S | 2016/07 | 120.96万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDC----D |
2WD X | 2016/07 | 131.87万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDC----D |
4WD X | 2016/07 | 143.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZC----D |
X Vセレクション | 2016/07 | 136.19万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDC---AD |
4WD X Vセレクション | 2016/07 | 148.28万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZC---AD |
2WD ハイウェイスターX | 2016/07 | 144.72万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDC----E |
4WD ハイウェイスターX | 2016/07 | 156.82万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZC----E |
ボレロ | 2016/07 | 131.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDCPEABZ |
ボレロ | 2016/07 | 142.67万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDCPEABZ |
4WD ボレロ | 2016/07 | 154.76万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZCPEABZ |
2WD ライダー | 2016/07 | 158.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDCTEFBZ |
4WD ライダー | 2016/07 | 170.86万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZCTEFBZ |
ボレロ | 2015/12 | 125.82万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDCPEABZ |
ボレロ | 2015/12 | 131.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDCPEABZ |
4WD ボレロ | 2015/12 | 143.86万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZCPEABZ |
ボレロ | 2015/12 | 142.67万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDCPEABZ |
4WD ボレロ | 2015/12 | 154.76万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZCPEABZ |
2WD J | 2015/10 | 115.02万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDC----D |
2WD S | 2015/10 | 120.96万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDC----D |
4WD S | 2015/10 | 133.06万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZC----D |
2WD X | 2015/10 | 131.87万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDC----D |
4WD X | 2015/10 | 143.96万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZC----D |
2WD ハイウェイスターG | 2015/10 | 151.42万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDC----E |
4WD ハイウェイスターG | 2015/10 | 163.51万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZC----E |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2015/10 | 156.38万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDC----E |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2015/10 | 168.48万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZC----E |
2WD ハイウェイスターX | 2015/10 | 144.72万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDC----E |
4WD ハイウェイスターX | 2015/10 | 156.82万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZC----E |
2WD ライダー | 2015/10 | 170.42万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDCTEFBZ |
4WD ライダー | 2015/10 | 182.52万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZCTEFBZ |
2WD ライダー | 2015/10 | 165.46万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDCTEFBZ |
4WD ライダー | 2015/10 | 177.55万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZCTEFBZ |
2WD ライダー | 2015/10 | 158.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDCTEFBZ |
4WD ライダー | 2015/10 | 170.86万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZCTEFBZ |
2WD J | 2014/12 | 109.84万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDB----- |
2WD S | 2014/12 | 115.24万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDB----- |
4WD S | 2014/12 | 127.33万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZB----- |
2WD X | 2014/12 | 125.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDB---A- |
4WD X | 2014/12 | 137.59万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZB---A- |
X Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 128.09万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDB---AB |
4WD X Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 140.18万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZB---AB |
2WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 2014/12 | 134.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB---B- |
4WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 2014/12 | 146.88万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB---B- |
2WD ハイウェイスターG | 2014/12 | 141.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDB---A- |
4WD ハイウェイスターG | 2014/12 | 154.01万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZB---A- |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2014/12 | 152.71万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDB---A- |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2014/12 | 161.24万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZB---A- |
2WD ハイウェイスターJ | 2014/12 | 125.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDB----- |
2WD ハイウェイスターX | 2014/12 | 134.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB----- |
4WD ハイウェイスターX | 2014/12 | 146.88万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB----- |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 140.62万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB---BH |
4WD ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 152.71万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB---BH |
ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 137.38万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB----H |
4WD HWスターX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 149.47万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB----H |
ライダー HスタX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 153.58万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTECGZ |
4WD ライダー HスタX Vセレ+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 165.67万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTECGZ |
ライダー HスタX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 156.82万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTECHZ |
4WD ライダー ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 168.91万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTECHZ |
2WD ライダー | 2014/12 | 168.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDBTECAZ |
4WD ライダー | 2014/12 | 177.44万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZBTECAZ |
2WD ライダー | 2014/12 | 141.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDBTECAZ |
2WD ライダー | 2014/12 | 150.98万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTECAZ |
4WD ライダー | 2014/12 | 163.08万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTECAZ |
ライダBL HスタX Vセレクション+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 153.58万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTEEGZ |
4WD ライダBL HスタX Vセレ+セーフティ2 アラウンドビューモニターレス | 2014/12 | 165.67万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTEEGZ |
ライダー ブラックライン ハイウェイスターX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 156.82万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTEEHZ |
4WD ライダー ブラックライン ハイウェイスタX Vセレクション+セーフティ2 | 2014/12 | 168.91万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTEEHZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 2014/12 | 168.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDBTEEAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 2014/12 | 177.44万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZBTEEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターJ | 2014/12 | 141.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDBTEEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/12 | 150.98万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTEEAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/12 | 163.08万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTEEAZ |
2WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 2014/10 | 134.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB---B- |
4WD ハイウェイスター Vセレクション+セーフティ | 2014/10 | 146.88万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB---B- |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 2014/07 | 168.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDBTEEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターJ | 2014/07 | 141.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDBTEEAZ |
2WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/07 | 150.98万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTEEAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスター Gターボ | 2014/07 | 177.44万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZBTEEAZ |
4WD ライダーブラックライン ハイウェイスターX | 2014/07 | 163.08万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTEEAZ |
2WD J | 2014/07 | 109.84万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDB----- |
2WD S | 2014/07 | 115.24万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDB----- |
4WD S | 2014/07 | 127.33万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZB----- |
2WD X | 2014/07 | 125.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDB---A- |
4WD X | 2014/07 | 137.59万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZB---A- |
2WD ハイウェイスターG | 2014/07 | 141.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDB---A- |
4WD ハイウェイスターG | 2014/07 | 154.01万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZB---A- |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2014/07 | 152.71万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDB---A- |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2014/07 | 161.24万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZB---A- |
2WD ハイウェイスターJ | 2014/07 | 125.5万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDB----- |
2WD ハイウェイスターX | 2014/07 | 134.78万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDB----- |
4WD ハイウェイスターX | 2014/07 | 146.88万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZB----- |
2WD ライダー | 2014/07 | 168.91万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDBTECAZ |
4WD ライダー | 2014/07 | 177.44万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZBTECAZ |
2WD ライダー | 2014/07 | 141.7万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDBTECAZ |
2WD ライダー | 2014/07 | 150.98万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDBTECAZ |
4WD ライダー | 2014/07 | 163.08万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZBTECAZ |
2WD ハイウェイスターG ターボ | 2013/08 | 148.47万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDA---AA |
4WD ハイウェイスターG ターボ | 2013/08 | 156.77万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZA---A- |
2WD ライダー | 2013/08 | 164.22万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0UDATEAAZ |
4WD ライダー | 2013/08 | 172.52万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0UZATEAAZ |
2WD J | 2013/06 | 106.79万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARBVAA0EDA----- |
2WD S | 2013/06 | 112.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARCVAA0EDA----- |
4WD S | 2013/06 | 123.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRCVAA0EZA----- |
2WD X | 2013/06 | 122.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDAREVAA0EDA---A- |
4WD X | 2013/06 | 133.77万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNREVAA0EZA---A- |
2WD ハイウェイスターG | 2013/06 | 137.97万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARVVAA0EDA---A- |
4WD ハイウェイスターG | 2013/06 | 149.73万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRVVAA0EZA---A- |
2WD ハイウェイスターJ | 2013/06 | 122.01万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDA----- |
2WD ハイウェイスターX | 2013/06 | 131.04万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDA----- |
4WD ハイウェイスターX | 2013/06 | 142.8万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZA----- |
2WD ライダー | 2013/06 | 137.76万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARQVAA0EDATEAAZ |
2WD ライダー | 2013/06 | 146.79万円 | 2WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDARTVAA0EDATEAAZ |
4WD ライダー | 2013/06 | 158.55万円 | 4WD | 0AD | 659cc | 4人 | DBA-B21W | TQDNRTVAA0EZATEAAZ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT