グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2017/12 | 282.53万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS8E26 | KDB8RDKE26ED6--D-- |
1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 218.48万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED3--D-- |
1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 207.79万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED3--D-- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 278.75万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD3--D-- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 267.41万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD3--D-- |
1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 224.53万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6--D-- |
1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 213.73万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED6--D-- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 284.8万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6--D-- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 273.35万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD6--D-- |
1.15t DX 低床 ロング | 2017/07 | 235.44万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 9人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED9--D-- |
1.15t DX 低床 ロング | 2017/07 | 224.53万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 9人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED9--D-- |
D 1.15t DX 低床 ロング | 2017/07 | 295.7万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD9--D-- |
D 1.15t DX 低床 ロング | 2017/07 | 284.15万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 9人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD9--D-- |
1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 221.72万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED3--D-- |
1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 211.03万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26ED3--D-- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 281.99万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD3--D-- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2017/07 | 270.65万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KD3--D-- |
1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 227.77万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6--D-- |
1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 216.97万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26ED6--D-- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 288.04万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6--D-- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2017/07 | 276.59万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KD6--D-- |
VX 低床 ロング | 2017/07 | 260.17万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6-AD-- |
VX 低床 ロング | 2017/07 | 249.37万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26ED6-AD-- |
D VX 低床 ロング | 2017/07 | 320.44万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6-AD-- |
D VX 低床 ロング | 2017/07 | 308.99万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KD6-AD-- |
プレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 290.95万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5--D-- |
D プレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 350.46万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5--D-- |
DX 平床 ロング | 2017/07 | 234.36万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26EDT--D-- |
DX 平床 ロング | 2017/07 | 223.45万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26EDT--D-- |
D DX 平床 ロング | 2017/07 | 294.73万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KDT--D-- |
D DX 平床 ロング | 2017/07 | 283.07万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KDT--D-- |
1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 242.68万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED3--D-- |
D 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 294.19万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD3--D-- |
1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 248.72万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED6--D-- |
D 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 300.13万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD6--D-- |
1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 259.63万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED9--D-- |
D 1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 311.04万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD9--D-- |
1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 246.02万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26ED3--D-- |
D 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 297.43万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KD3--D-- |
1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 251.96万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26ED6--D-- |
D 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 303.37万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KD6--D-- |
DX 平床 スーパーロング HR | 2017/07 | 258.55万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26EDT--D-- |
D DX 平床 スーパーロング HR | 2017/07 | 309.96万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KDT--D-- |
ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 251.96万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | KDB4RDKE26ED6--D-- |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 303.37万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | KVL4RDKE26KD6--D-- |
D DX 低床 ロング | 2017/07 | 309.42万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD3--D-- |
D DX 低床 ロング | 2017/07 | 315.47万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD6--D-- |
D DX 低床 ロング | 2017/07 | 326.38万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD9--D-- |
D DX 低床 ロング | 2017/07 | 312.66万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD3--D-- |
D DX 低床 ロング | 2017/07 | 318.71万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD6--D-- |
D VX 低床 ロング | 2017/07 | 351.11万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD6-AD-- |
D プレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 381.24万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5--D-- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 324.76万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD3--D-- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 330.7万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD6--D-- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 341.6万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD9--D-- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 328万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW8E26 | PVL8RDKE26KD3--D-- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 333.94万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | PVL8RDKE26KD6--D-- |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2017/07 | 333.94万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | KVL8RDKE26KD6--D-- |
1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 248.29万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6T5APZ |
1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 251.53万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6T5APZ |
ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 307.15万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5T5APZ |
ライダープレミアムGX 低床 ロング プロスタイルパッケージ | 2017/07 | 328.75万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5T5HKZ |
D 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 308.56万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6T5APZ |
D 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 311.8万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6T5APZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 366.66万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5T5APZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング プロスタイルパッケージ | 2017/07 | 388.26万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5T5HKZ |
D ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 339.23万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD6T5APZ |
D ライダーDX 低床 ロング | 2017/07 | 342.47万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD6T5APZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2017/07 | 397.44万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5T5APZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング プロスタイルパッケージ | 2017/07 | 419.04万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5T5HKZ |
1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 214.7万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED3H--H- |
1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 194.83万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED3H---- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 276.59万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD3H--H- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 256.07万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD3H---- |
1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 220.75万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6H--H- |
1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 200.77万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED6H---- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 282.64万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6H--H- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 262.01万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD6H---- |
1.15t DX 低床 ロング | 2016/11 | 231.66万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 9人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED9H--H- |
1.15t DX 低床 ロング | 2016/11 | 211.57万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 9人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDRE26ED9H---- |
D 1.15t DX 低床 ロング | 2016/11 | 293.54万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD9H--H- |
D 1.15t DX 低床 ロング | 2016/11 | 272.81万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 9人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDRE26KD9H---- |
1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 217.94万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED3H--H- |
1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 198.07万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26ED3H---- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 279.83万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD3H--H- |
D 1.25t DX 低床 ロング | 2016/11 | 259.31万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KD3H---- |
1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 223.99万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6H--H- |
1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 204.01万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26ED6H---- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 285.88万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6H--H- |
D 1.2t DX 低床 ロング | 2016/11 | 265.25万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KD6H---- |
プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 281.45万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5G--H- |
D プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 343.44万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5G--H- |
DX 平床 ロング | 2016/11 | 221.4万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26EDTH---- |
DX 平床 ロング | 2016/11 | 210.49万円 | 2WD | 5MD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDRE26EDTH---- |
D DX 平床 ロング | 2016/11 | 283.18万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KDTH---- |
D DX 平床 ロング | 2016/11 | 271.73万円 | 2WD | 5MD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDRE26KDTH---- |
1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 231.34万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED3H---- |
D 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 282.64万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD3H---- |
1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 237.28万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED6H---- |
D 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 288.68万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD6H---- |
1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 248.18万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | CBF-CS4E26 | LDB4RDKE26ED9H---- |
D 1.15t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 299.59万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-CW4E26 | LVL4RDKE26KD9H---- |
1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 234.58万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26ED3H---- |
D 1.25t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 285.98万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KD3H---- |
1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 240.52万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26ED6H---- |
D 1.2t DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 291.92万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KD6H---- |
DX 平床 スーパーロング HR | 2016/11 | 247.1万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | PDB4RDKE26EDTH---- |
D DX 平床 スーパーロング HR | 2016/11 | 298.51万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | PVL4RDKE26KDTH---- |
ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 240.52万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | KDB4RDKE26ED6H---- |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 291.92万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | KVL4RDKE26KD6H---- |
D DX 低床 ロング | 2016/11 | 297.97万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD3H---- |
D DX 低床 ロング | 2016/11 | 303.91万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD6H---- |
D DX 低床 ロング | 2016/11 | 314.82万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD9H---- |
D DX 低床 ロング | 2016/11 | 301.21万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD3H---- |
D DX 低床 ロング | 2016/11 | 307.26万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD6H---- |
D プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 364.82万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5G---- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 313.2万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD3H---- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 319.25万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD6H---- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 330.16万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-CW8E26 | LVL8RDKE26KD9H---- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 316.55万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-CW8E26 | PVL8RDKE26KD3H---- |
D DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 322.49万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | PVL8RDKE26KD6H---- |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR | 2016/11 | 322.49万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | KVL8RDKE26KD6H---- |
プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ バージョンブラック | 2016/11 | 305.21万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5J25MY |
D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ バージョンブラック | 2016/11 | 367.2万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5J25MY |
D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ バージョンブラック | 2016/11 | 388.58万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5J25DY |
1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 244.51万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6T1EAZ |
1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 247.75万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6T1EAZ |
ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 297.65万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5T1EAZ |
ライダープレミアムGX 低床 ロング インテリアパッケージ | 2016/11 | 308.45万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5T1GAZ |
D 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 306.4万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6T1EAZ |
D 1.2t ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 309.64万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6T1EAZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 359.64万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5T1EAZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング インテリアパッケージ | 2016/11 | 370.44万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5T1GAZ |
D ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 327.67万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | HVL6RDKE26KD6T1AAZ |
D ライダーDX 低床 ロング | 2016/11 | 331.02万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW6E26 | MVL6RDKE26KD6T1AAZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 381.02万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5T1AAZ |
D ライダープレミアムGX 低床 ロング インテリアパッケージ | 2016/11 | 391.82万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5T1CAZ |
ライダー ブラックライン プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 316.01万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5T1HBZ |
DT ライダー ブラックライン プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 378万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5T1HBZ |
DT ライダー ブラックライン プレミアムGX 低床 ロング | 2016/11 | 399.38万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5T1DBZ |
ワイド DX 低床 スーパーロング HR クロムギアパッケージ | 2016/11 | 272.92万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | CBF-CS4E26 | KDB4RDKE26ED6J21DY |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR クロムギアパッケージ | 2016/11 | 324.32万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW4E26 | KVL4RDKE26KD6J21DY |
D ワイド DX 低床 スーパーロング HR クロムギアパッケージ | 2016/11 | 354.89万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-CW8E26 | KVL8RDKE26KD6J21DY |
プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ | 2016/11 | 297.65万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5J21MY |
D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ | 2016/11 | 359.64万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5J21MY |
D プレミアムGX 低床 ロング クロムギアパッケージ | 2016/11 | 381.02万円 | 4WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW6E26 | MVL6RGKE26KD5J21DY |
1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 212.65万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED3A--H- |
D 1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 273.89万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD3A--H- |
1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 218.59万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6A--H- |
D 1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 279.83万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6A--H- |
1.15t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 229.39万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 9人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED9A--H- |
D 1.15t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 290.63万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 9人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD9A--H- |
1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 215.89万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 3人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED3A--H- |
D 1.25t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 277.13万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 3人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD3A--H- |
1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 221.83万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6A--H- |
D 1.2t DX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 283.07万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6A--H- |
プレミアムGX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 278.75万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5---H- |
D プレミアムGX 低床 ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 340.09万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5---H- |
1.2t ライダーDX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 242.35万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | HDA2RDKE26ED6TDEAZ |
1.2t ライダーDX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 245.59万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 6人 | CBF-VR2E26 | MDA2RDKE26ED6TDEAZ |
ライダープレミアムGX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 294.95万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5TDEAZ |
ライダープレミアムGXロングエマージェンシブレーキパッケージインテリアパッケージ | 2016/02 | 305.75万円 | 2WD | 5AD | 1998cc | 5人 | CBF-VR2E26 | MDA2RGKE26ED5TDGAZ |
D 1.2tライダーDXロングエマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 303.59万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | HVL2RDKE26KD6TDEAZ |
D 1.2tライダーDXロングエマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 306.83万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 6人 | LDF-VW2E26 | MVL2RDKE26KD6TDEAZ |
D ライダープレミアムGX ロング エマージェンシーブレーキパッケージ | 2016/02 | 356.29万円 | 2WD | 5AD | 2488cc | 5人 | LDF-VW2E26 | MVL2RGKE26KD5TDEAZ |
