グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12S コレットf | 2010/02 | 95.87万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDARDA-- |
14S FOUR コレットf | 2010/02 | 116.55万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZASDA-- |
12S コレット♯ | 2009/05 | 95万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDARD--- |
14S FOUR コレット♯ | 2009/05 | 114万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZASD--- |
12B | 2009/05 | 105.1万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARQAK12EDAN---- |
12S | 2009/05 | 114.3万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAP---- |
12S | 2009/05 | 114.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAP---- |
12E | 2009/05 | 125.7万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAPD--M |
15E | 2009/05 | 139.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAPD--M |
15G | 2009/05 | 141.8万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARWZK12EDATD--- |
14S FOUR | 2009/05 | 134万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAQ---- |
14E FOUR | 2009/05 | 145.4万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAQD--M |
14G FOUR | 2009/05 | 158.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRWAK12EZAUD--- |
12SR | 2009/05 | 170.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJESAZ |
12SR | 2009/05 | 165.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJEUAZ |
15SR−A | 2009/05 | 171.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDWCZ |
15SR−A | 2009/05 | 166.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDYCZ |
オーテック ボレロ | 2009/05 | 146.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPHGAZ |
オーテック ボレロ | 2009/05 | 166.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPHGAZ |
オーテック ラフィート | 2009/05 | 143.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPGGAZ |
オーテック ラフィート | 2009/05 | 163万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPGGAZ |
12E イヤシインテリア | 2009/05 | 131.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAHDB-- |
14E FOUR イヤシインテリア | 2009/05 | 150.9万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAJDB-- |
12B | 2008/10 | 105.1万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARQAK12EDAN---- |
12S | 2008/10 | 114.3万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAP---- |
12S | 2008/10 | 114.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAP---- |
12E | 2008/10 | 123.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAPD--- |
15E | 2008/10 | 137万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAPD--- |
15G | 2008/10 | 141.8万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARWZK12EDALD--- |
14S FOUR | 2008/10 | 134万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAQ---- |
14E FOUR | 2008/10 | 142.9万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAQD--- |
14G FOUR | 2008/10 | 158.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRWAK12EZAMD--- |
12SR | 2008/10 | 170.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJESAZ |
12SR | 2008/10 | 165.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJEUAZ |
15SR−A | 2008/10 | 171.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDWCZ |
15SR−A | 2008/10 | 166.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDYCZ |
オーテック ボレロ | 2008/10 | 146.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPHGAZ |
オーテック ボレロ | 2008/10 | 166.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPHGAZ |
オーテック ラフィート | 2008/10 | 143.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPGGAZ |
オーテック ラフィート | 2008/10 | 163万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPGGAZ |
12E イヤシインテリア | 2008/10 | 131.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAHDB-- |
14E FOUR イヤシインテリア | 2008/10 | 150.9万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAJDB-- |
12B | 2008/05 | 105.1万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARQAK12EDAN---- |
12S | 2008/05 | 114.3万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAP---- |
12S | 2008/05 | 114.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAP---- |
12E | 2008/05 | 119.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAE---- |
15E | 2008/05 | 133万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAE---- |
15G | 2008/05 | 138.8万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARWZK12EDAL---- |
14S FOUR | 2008/05 | 134万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAQ---- |
14E FOUR | 2008/05 | 138.9万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAF---- |
14G FOUR | 2008/05 | 155.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRWAK12EZAM---- |
12S コレット | 2008/05 | 95万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAR---- |
14S FOUR コレット | 2008/05 | 114万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAS---- |
12E プラスナビHDD SP | 2008/05 | 129.7万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAJ65AY |
14E FOUR プラスナビHDD SP | 2008/05 | 149.4万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZAJ65AY |
オーテック ボレロ | 2008/05 | 146.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPHGAZ |
オーテック ボレロ | 2008/05 | 166.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPHGAZ |
オーテック ラフィート | 2008/05 | 143.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPGGAZ |
オーテック ラフィート | 2008/05 | 163万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EZAPGGAZ |
12SR | 2008/05 | 170.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJESAZ |
12SR | 2008/05 | 165.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJEUAZ |
15SR−A | 2008/05 | 167.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDSAZ |
15SR−A | 2008/05 | 162.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDUAZ |
12S 25thハピネス | 2007/11 | 113.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAA---- |
14S FOUR 25thハピネス | 2007/11 | 131.3万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAA---- |
12S 25thハピネス+セーフティ | 2007/11 | 125.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAC---- |
14S FOUR 25thハピネス+セーフティ | 2007/11 | 143.3万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAC---- |
12E プラスセーフティ | 2007/11 | 131.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDAB---- |
14E FOUR プラスセーフティ | 2007/11 | 149.2万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EDAB---- |
12S キセカエ | 2007/11 | 124.7万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAJ3AAY |
12S キセカエ | 2007/11 | 124.7万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAJ3BAY |
14S FOUR キセカエ | 2007/11 | 142.7万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAJ3AAY |
14S FOUR キセカエ | 2007/11 | 142.7万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAJ3BAY |
12E リミテッドカラー | 2007/10 | 120万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDA----- |
14E FOUR リミテッドカラー | 2007/10 | 139.7万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EZA----- |
12B | 2007/06 | 105.1万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARQAK12EDA----- |
12S | 2007/06 | 113.3万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDA----- |
12S | 2007/06 | 113.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDA----- |
12E | 2007/06 | 119.2万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARVAK12EDA----- |
15E | 2007/06 | 133万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDA----- |
15G | 2007/06 | 138.8万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARWZK12EDA----- |
14S FOUR | 2007/06 | 131.3万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDA----- |
14E FOUR | 2007/06 | 137.2万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRVAK12EDA----- |
14G FOUR | 2007/06 | 153.8万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRWAK12EDA----- |
オーテック ボレロ | 2007/06 | 145.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPHAAZ |
オーテック ボレロ | 2007/06 | 163.8万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAPHAAZ |
オーテック ラフィート | 2007/06 | 142.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAPGAAZ |
オーテック ラフィート | 2007/06 | 160.3万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAPGAAZ |
12SR | 2007/06 | 169.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJCNAZ |
12SR | 2007/06 | 164.8万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTFK12EDAJCQAZ |
15SR−A | 2007/06 | 167.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDNAZ |
15SR−A | 2007/06 | 162.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARVZK12EDAJDQAZ |
12S プラスナビHDD | 2007/06 | 120.1万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARTAK12EDAJ56AY |
14S FOUR プラスナビHDD | 2007/06 | 138.1万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRTAK12EDAJ56AY |
12S ワンタッチ コレクション | 2006/10 | 117万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAG---- |
12S ワンタッチコレクションプラスナビ | 2006/10 | 122万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAJ51AY |
14S FOUR ワンタッチコレクション | 2006/10 | 135万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAG---- |
14S 4 ワンタッチコレク プラスナビ | 2006/10 | 140万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAJ51AY |
プラス コンラン | 2006/06 | 127.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAH---- |
プラス コンラン | 2006/06 | 139.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDAH---- |
プラス コンラン | 2006/06 | 145.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAH---- |
12S | 2005/08 | 111.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDA----- |
12S | 2005/08 | 111.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCFK12EDA----- |
12E | 2005/08 | 116.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAB---- |
12E ブラックインテリアパッケージ | 2005/08 | 120万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAD---- |
12E シグネチャーインテリアパッケージ | 2005/08 | 120万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAF---- |
12B | 2005/08 | 103.3万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDAA---- |
15S | 2005/08 | 123.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDA----- |
15E | 2005/08 | 128.5万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDAB---- |
15E ブラックインテリアパッケージ | 2005/08 | 132万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDAD---- |
15E シグネチャーインテリアパッケージ | 2005/08 | 132万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDAF---- |
15G | 2005/08 | 138万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARGZK12EDA----- |
15RX | 2005/08 | 138万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARSZK12EDA----- |
14S FOUR | 2005/08 | 129.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDA----- |
14E FOUR | 2005/08 | 134.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAB---- |
14E FOUR ブラックインテリア | 2005/08 | 138万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAD---- |
14E FOUR シグネチャーインテリア | 2005/08 | 138万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAF---- |
14G FOUR | 2005/08 | 153万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRGAK12EDA----- |
オーテック ボレロ | 2005/08 | 143万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTRAZ |
オーテック ボレロ | 2005/08 | 161万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTRAZ |
オーテック ラフィート | 2005/08 | 139.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTMAZ |
オーテック ラフィート | 2005/08 | 139.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTPAZ |
オーテック ラフィート | 2005/08 | 157.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTMAZ |
オーテック ラフィート | 2005/08 | 157.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | DBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTPAZ |
12SR | 2005/08 | 168万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCFK12EDAJCEAZ |
12SR | 2005/08 | 163万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | DBA-AK12 | FDKARCFK12EDAJCJAZ |
15SR−A | 2005/08 | 158万円 | 2WD | 0AF | 1498cc | 5人 | DBA-YK12 | FDUARCZK12EDATTTAZ |
12c プレミアムインテリア | 2005/04 | 116.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDAF---- |
14c−four プレミアムインテリア | 2005/04 | 134.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAF---- |
12SR HDDナビエディション | 2005/01 | 169.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCFK12EDAJCDAZ |
12SR HDDナビエディション | 2005/01 | 167万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | EDKARCFK12EDAJCDAZ |
オーテック ラフィート HDDナビエディション | 2005/01 | 149.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTKAZ |
オーテック ラフィート HDDナビエディション | 2005/01 | 149.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTHAZ |
オーテック ラフィート HDDナビエディション | 2005/01 | 167.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTKAZ |
オーテック ラフィート HDDナビエディション | 2005/01 | 167.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTHAZ |
12c iセレクション | 2004/12 | 114.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDADD--- |
14c−four iセレクション | 2004/12 | 132.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDADD--- |
オーテック ボレロ | 2004/12 | 138万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTFAZ |
オーテック ボレロ | 2004/12 | 156万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTFAZ |
12c Vセレクション | 2004/08 | 113万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDAE---- |
14c−four Vセレクション | 2004/08 | 131万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAE---- |
14e | 2004/04 | 132万円 | 2WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BK12 | FDLARFAK12EDA----- |
12c | 2004/04 | 109.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCFK12EDA----- |
12c | 2004/04 | 109.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDA----- |
12c Bパッケージ | 2004/04 | 99.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDAA---- |
12c | 2004/04 | 105万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | EDKARCFK12EDA----- |
14e−Four | 2004/04 | 150万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRFAK12EDA----- |
14c−four | 2004/04 | 127.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDA----- |
14S | 2004/04 | 132万円 | 2WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BK12 | FDLARSAK12EDA----- |
オーテック 12SR | 2004/04 | 154.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCFK12EDAJCAAZ |
オーテック 12SR | 2004/04 | 152万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | EDKARCFK12EDAJCAAZ |
12c | 2004/04 | 105万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | EDKARCAK12EDA----- |
オーテック ラフィート | 2004/04 | 134.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | CBA-AK12 | FDKARCAK12EDATTDAZ |
オーテック ラフィート | 2004/04 | 152.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | CBA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTDAZ |
12SR | 2003/10 | 152万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | EDKARCFK12EDAJCAAZ |
12SR | 2003/10 | 154.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCFK12EDAJCAAZ |
12c 70th−2 | 2003/10 | 115万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCAK12EDAC---- |
14c−four 70th−2 | 2003/10 | 133万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAC---- |
14S | 2003/07 | 132万円 | 2WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BK12 | FDLARSAK12EDA----- |
12c Bパッケージ | 2003/07 | 99.8万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCAK12EDAA---- |
12c 70th | 2003/05 | 110.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCAK12EDAB---- |
14c−four 70th | 2003/05 | 128.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BNK12 | FDLNRCAK12EDAB---- |
オーテック ラフィート | 2002/09 | 134.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCAK12EDATTBAZ |
オーテック ラフィート | 2002/09 | 152.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BNK12 | FDLNRCAK12EDATTBAZ |
14e−Four | 2002/09 | 150万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BNK12 | FDLNRFAK12EDA----- |
14c−four | 2002/09 | 127.5万円 | 4WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BNK12 | FDLNRCAK12EDA----- |
12c | 2002/03 | 109.5万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCAK12EDA----- |
14e | 2002/03 | 132万円 | 2WD | 4AF | 1386cc | 5人 | UA-BK12 | FDLARFAK12EDA----- |
10b | 2002/03 | 99.8万円 | 2WD | 4AF | 997cc | 5人 | UA-K12 | FDHARAAK12EDA----- |
12c | 2002/03 | 105万円 | 2WD | 4AF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | EDKARCAK12EDA----- |
10b | 2002/03 | 95.3万円 | 2WD | 4AF | 997cc | 5人 | UA-K12 | EDHARAAK12EDA----- |
12c | 2002/03 | 109.5万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | FDKARCFK12EDA----- |
12c | 2002/03 | 105万円 | 2WD | 5MF | 1240cc | 5人 | UA-AK12 | EDKARCFK12EDA----- |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT