グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S タイプゴールド3 | 2022/05 | 430.6万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(I) |
S タイプゴールド3 | 2022/05 | 456.1万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(I) |
GF | 2021/05 | 520.26万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZQK |
GF | 2021/05 | 540.06万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZQK |
S | 2021/05 | 398.5万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK |
S | 2021/05 | 424万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK |
S | 2021/05 | 394.1万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PRXSK |
S | 2021/05 | 419.6万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PRXSK |
S Cパッケージ | 2021/05 | 468.16万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(C) |
S Cパッケージ | 2021/05 | 493.56万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(C) |
S タイプゴールド2 | 2021/05 | 424万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(H) |
S タイプゴールド2 | 2021/05 | 449.5万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(H) |
SC | 2021/05 | 527.76万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZRK |
SC | 2021/05 | 547.46万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZRK |
X | 2021/05 | 359.7万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PRXGK |
X | 2021/05 | 385.1万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PRXGK |
エグゼクティブラウンジ | 2021/05 | 726.9万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ | 2021/05 | 746.6万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ S | 2021/05 | 742.1万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZZK |
エグゼクティブラウンジ S | 2021/05 | 761.9万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZZK |
S タイプゴールド | 2020/05 | 424万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(G) |
S タイプゴールド | 2020/05 | 449.5万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(G) |
G | 2020/01 | 453.9万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXQK |
G | 2020/01 | 479.3万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXQK |
GF | 2020/01 | 518.5万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZQK |
GF | 2020/01 | 538.3万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZQK |
S | 2020/01 | 386.4万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PRXSK |
S | 2020/01 | 411.9万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PRXSK |
S | 2020/01 | 390.8万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK |
S | 2020/01 | 416.3万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK |
S Cパッケージ | 2020/01 | 466.4万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(C) |
S Cパッケージ | 2020/01 | 491.8万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(C) |
SC | 2020/01 | 526万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZRK |
SC | 2020/01 | 545.7万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZRK |
X | 2020/01 | 352万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH30W | AGH30W-PRXGK |
X | 2020/01 | 377.4万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | 3BA-AGH35W | AGH35W-PRXGK |
エグゼクティブラウンジ | 2020/01 | 726.9万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ | 2020/01 | 746.6万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ S | 2020/01 | 742.1万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH30W | GGH30W-PFZZK |
エグゼクティブラウンジ S | 2020/01 | 761.9万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | 3BA-GGH35W | GGH35W-PFZZK |
G | 2018/10 | 420.66万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXQK |
G | 2018/10 | 445.61万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXQK |
GF | 2018/10 | 522.72万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZQK |
GF | 2018/10 | 542.16万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZQK |
S | 2018/10 | 371.41万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PRXSK |
S | 2018/10 | 396.47万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PRXSK |
S | 2018/10 | 375.73万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK |
S | 2018/10 | 400.79万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK |
S Aパッケージ | 2018/10 | 392.69万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(D) |
S Aパッケージ | 2018/10 | 417.64万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(D) |
S Cパッケージ | 2018/10 | 438.37万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(C) |
S Cパッケージ | 2018/10 | 463.32万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(C) |
SC | 2018/10 | 496.91万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZRK |
SC | 2018/10 | 516.24万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZRK |
X | 2018/10 | 337.61万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PRXGK |
X | 2018/10 | 362.56万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PRXGK |
エグゼクティブラウンジ | 2018/10 | 702.86万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ | 2018/10 | 722.2万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ S | 2018/10 | 717.77万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZZK |
エグゼクティブラウンジ S | 2018/10 | 737.21万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZZK |
ロイヤルラウンジ | 2018/10 | 1,545.48万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 4人 | DBA-GGH30W | GGH30W-WSMQPZ |
ロイヤルラウンジ | 2018/10 | 1,564.92万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 4人 | DBA-GGH35W | GGH35W-WSMQPZ |
ロイヤルラウンジ | 2018/10 | 1,530.58万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 4人 | DBA-GGH30W | GGH30W-WSMQPV |
ロイヤルラウンジ | 2018/10 | 1,549.91万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 4人 | DBA-GGH35W | GGH35W-WSMQPV |
G | 2018/01 | 418.5万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXQK |
G | 2018/01 | 443.45万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXQK |
GF | 2018/01 | 520.56万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZQK |
GF | 2018/01 | 540万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZQK |
S | 2018/01 | 369.25万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PRXSK |
S | 2018/01 | 394.31万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PRXSK |
S | 2018/01 | 373.57万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK |
S | 2018/01 | 398.63万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK |
S Aパッケージ | 2018/01 | 390.53万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(D) |
S Aパッケージ | 2018/01 | 415.48万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(D) |
S Cパッケージ | 2018/01 | 436.21万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PFXSK(C) |
S Cパッケージ | 2018/01 | 461.16万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PFXSK(C) |
SC | 2018/01 | 494.75万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZRK |
SC | 2018/01 | 514.08万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZRK |
X | 2018/01 | 335.45万円 | 2WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30W-PRXGK |
X | 2018/01 | 360.4万円 | 4WD | 0AF | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35W-PRXGK |
エグゼクティブラウンジ | 2018/01 | 703.4万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ | 2018/01 | 722.74万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZVK |
エグゼクティブラウンジ S | 2018/01 | 718.31万円 | 2WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30W-PFZZK |
エグゼクティブラウンジ S | 2018/01 | 737.75万円 | 4WD | 8AF | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35W-PFZZK |
ロイヤルラウンジ | 2017/12 | 1,546.02万円 | 2WD | 8AD | 3456cc | 4人 | DBA-GGH30W | GGH30WWSMQPZ |
ロイヤルラウンジ | 2017/12 | 1,565.46万円 | 4WD | 8AD | 3456cc | 4人 | DBA-GGH35W | GGH35WWSMQPZ |
ロイヤルラウンジ | 2017/12 | 1,531.12万円 | 2WD | 8AD | 3456cc | 4人 | DBA-GGH30W | GGH30WWSMQPV |
ロイヤルラウンジ | 2017/12 | 1,550.45万円 | 4WD | 8AD | 3456cc | 4人 | DBA-GGH35W | GGH35WWSMQPV |
S Aパッケージ タイプブラック | 2016/07 | 392.63万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | |
S Aパッケージ タイプブラック | 2016/07 | 417.67万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | |
SA タイプブラック | 2016/07 | 431.71万円 | 2WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | |
SA タイプブラック | 2016/07 | 451.15万円 | 4WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | |
G | 2015/01 | 399.5万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30WPFXQK |
G | 2015/01 | 395.38万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30WPRXQK |
G | 2015/01 | 424.54万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35WPFXQK |
G | 2015/01 | 420.41万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35WPRXQK |
S | 2015/01 | 357.87万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30WPFXSK |
S | 2015/01 | 353.75万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30WPRXSK |
S | 2015/01 | 382.91万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35WPFXSK |
S | 2015/01 | 378.79万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35WPRXSK |
S Aパッケージ | 2015/01 | 375.45万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30WPFXSK(D) |
S Aパッケージ | 2015/01 | 400.48万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35WPFXSK(D) |
S Cパッケージ | 2015/01 | 417.37万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH30W | AGH30WPFXSK(C) |
S Cパッケージ | 2015/01 | 442.41万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 7人 | DBA-AGH35W | AGH35WPFXSK(C) |
X | 2015/01 | 319.78万円 | 2WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH30W | AGH30WPRXGK |
X | 2015/01 | 344.81万円 | 4WD | 0AD | 2493cc | 8人 | DBA-AGH35W | AGH35WPRXGK |
エグゼクティブラウンジ | 2015/01 | 652.22万円 | 2WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30WPFTVK |
エグゼクティブラウンジ | 2015/01 | 671.66万円 | 4WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35WPFTVK |
GF | 2015/01 | 484.23万円 | 2WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30WPFTQK |
GF | 2015/01 | 503.67万円 | 4WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35WPFTQK |
SA | 2015/01 | 414.52万円 | 2WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30WPFTRK |
SA | 2015/01 | 433.96万円 | 4WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35WPFTRK |
SA Cパッケージ | 2015/01 | 458.51万円 | 2WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH30W | GGH30WPFTRK(C) |
SA Cパッケージ | 2015/01 | 477.95万円 | 4WD | 6AD | 3456cc | 7人 | DBA-GGH35W | GGH35WPFTRK(C) |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT