グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
250ハイウェイスター プレミアム | 2024/04 | 484.11万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7HD--- |
250ハイウェイスター プレミアム | 2024/04 | 514.14万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7HD--- |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024/04 | 507.76万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7PN8CY |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024/04 | 537.79万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7PN8CY |
250ハイウェイスターS | 2024/04 | 408.21万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7H---- |
250ハイウェイスターS | 2024/04 | 408.21万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8H---- |
250ハイウェイスターS | 2024/04 | 438.13万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7H---- |
250ハイウェイスターS | 2024/04 | 438.13万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8H---- |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024/04 | 439.56万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7PN8BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024/04 | 439.56万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8PN8BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024/04 | 469.48万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PN8BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2024/04 | 469.48万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8PN8BY |
350ハイウェイスター | 2024/04 | 487.19万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7H---- |
350ハイウェイスター | 2024/04 | 487.19万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8H---- |
350ハイウェイスター | 2024/04 | 516.12万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7H---- |
350ハイウェイスター | 2024/04 | 516.12万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8H---- |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2024/04 | 510.84万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7PN8CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2024/04 | 510.84万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8PN8CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2024/04 | 539.77万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7PN8CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2024/04 | 539.77万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8PN8CY |
350ハイウェイスター プレミアム | 2024/04 | 544.17万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7H---- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2024/04 | 574.2万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7H---- |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024/04 | 567.82万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PN8CY |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2024/04 | 597.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PN8CY |
VIP | 2024/04 | 636.79万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PUAJZ |
VIP | 2024/04 | 666.82万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PUAJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2024/04 | 807.84万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PUBJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2024/04 | 837.87万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PUBJZ |
オーテック | 2024/04 | 585.2万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7Q5AGZ |
オーテック | 2024/04 | 520.52万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7Q5AGZ |
オーテック | 2024/04 | 614.13万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7Q5AGZ |
オーテック | 2024/04 | 550.44万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7Q5AGZ |
250ハイウェイスター プレミアム | 2023/04 | 479.71万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7GD--- |
250ハイウェイスター プレミアム | 2023/04 | 509.74万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7GD--- |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023/04 | 503.36万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7PN6CY |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023/04 | 533.39万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7PN6CY |
250ハイウェイスターS | 2023/04 | 403.81万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7G---- |
250ハイウェイスターS | 2023/04 | 403.81万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8G---- |
250ハイウェイスターS | 2023/04 | 433.73万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7G---- |
250ハイウェイスターS | 2023/04 | 433.73万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8G---- |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023/04 | 435.16万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7PN6BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023/04 | 435.16万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8PN6BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023/04 | 465.08万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PN6BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2023/04 | 465.08万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8PN6BY |
350ハイウェイスター | 2023/04 | 482.79万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7G---- |
350ハイウェイスター | 2023/04 | 482.79万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8G---- |
350ハイウェイスター | 2023/04 | 511.72万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7G---- |
350ハイウェイスター | 2023/04 | 511.72万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8G---- |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2023/04 | 506.44万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7PN6CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2023/04 | 506.44万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8PN6CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2023/04 | 535.37万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7PN6CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2023/04 | 535.37万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8PN6CY |
350ハイウェイスター プレミアム | 2023/04 | 539.77万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7G---- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2023/04 | 569.8万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7G---- |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023/04 | 563.42万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PN6CY |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2023/04 | 593.45万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PN6CY |
VIP | 2023/04 | 636.79万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PSAJZ |
VIP | 2023/04 | 666.82万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PSAJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2023/04 | 807.84万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PSBJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2023/04 | 837.87万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PSBJZ |
オーテック | 2023/04 | 585.2万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7Q3AGZ |
オーテック | 2023/04 | 520.52万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7Q3AGZ |
オーテック | 2023/04 | 614.13万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7Q3AGZ |
オーテック | 2023/04 | 550.44万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7Q3AGZ |
250ハイウェイスター プレミアム | 2022/11 | 455.84万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7FD--- |
250ハイウェイスター プレミアム | 2022/11 | 485.87万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7FD--- |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022/11 | 477.84万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7PN5CY |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022/11 | 507.87万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7PN5CY |
250ハイウェイスターS | 2022/11 | 379.94万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7F---- |
250ハイウェイスターS | 2022/11 | 379.94万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8F---- |
250ハイウェイスターS | 2022/11 | 409.86万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7F---- |
250ハイウェイスターS | 2022/11 | 409.86万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8F---- |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022/11 | 409.64万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7PN5BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022/11 | 409.64万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8PN5BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022/11 | 439.56万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PN5BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2022/11 | 439.56万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8PN5BY |
350ハイウェイスター | 2022/11 | 458.92万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7F---- |
350ハイウェイスター | 2022/11 | 458.92万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8F---- |
350ハイウェイスター | 2022/11 | 487.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7F---- |
350ハイウェイスター | 2022/11 | 487.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8F---- |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2022/11 | 480.92万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7PN5CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2022/11 | 480.92万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8PN5CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2022/11 | 509.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7PN5CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2022/11 | 509.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8PN5CY |
350ハイウェイスター プレミアム | 2022/11 | 515.9万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7F---- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2022/11 | 545.93万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7F---- |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022/11 | 537.9万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PN5CY |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2022/11 | 567.93万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PN5CY |
VIP | 2022/11 | 608.52万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PSNJZ |
VIP | 2022/11 | 638.55万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PSNJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2022/11 | 771.32万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PSPJZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2022/11 | 801.35万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PSPJZ |
オーテック | 2022/11 | 554.73万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7Q1AGZ |
オーテック | 2022/11 | 490.05万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7Q1AGZ |
オーテック | 2022/11 | 583.66万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7Q1AGZ |
オーテック | 2022/11 | 519.97万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7Q1AGZ |
オーテック | 2020/11 | 542.08万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7QPEGZ |
オーテック | 2020/11 | 571.78万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7QPEGZ |
オーテック | 2020/11 | 478.06万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7QPEGZ |
オーテック | 2020/11 | 507.76万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7QPEGZ |
250ハイウェイスター プレミアム | 2020/10 | 444.95万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7ED--- |
250ハイウェイスター プレミアム | 2020/10 | 474.65万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7ED--- |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020/10 | 495.55万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7PN7CY |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020/10 | 465.85万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARVWE52ED7PN7CY |
250ハイウェイスターS | 2020/10 | 369.49万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7E---- |
250ハイウェイスターS | 2020/10 | 399.19万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7E---- |
250ハイウェイスターS | 2020/10 | 369.49万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8E---- |
250ハイウェイスターS | 2020/10 | 399.19万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8E---- |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020/10 | 398.09万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED7PN7BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020/10 | 427.79万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PN7BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020/10 | 398.09万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TE52 | TDBARTWE52ED8PN7BY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2020/10 | 427.79万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | 5BA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8PN7BY |
350ハイウェイスター | 2020/10 | 447.81万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7E---- |
350ハイウェイスター | 2020/10 | 477.51万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7E---- |
350ハイウェイスター | 2020/10 | 447.81万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8E---- |
350ハイウェイスター | 2020/10 | 477.51万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8E---- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2020/10 | 505.45万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7E---- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2020/10 | 535.15万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7E---- |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020/10 | 526.35万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PN7CY |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2020/10 | 556.05万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PN7CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2020/10 | 468.71万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED7PN7CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2020/10 | 498.41万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7PN7CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2020/10 | 468.71万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PE52 | TLJARTWE52ED8PN7CY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2020/10 | 498.41万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | 5BA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8PN7CY |
VIP | 2020/10 | 596.53万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PQNBZ |
VIP | 2020/10 | 626.23万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PQNBZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2020/10 | 759.33万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PE52 | TLJARVWE52ED7PQPBZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2020/10 | 789.03万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 4人 | 5BA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7PQPBZ |
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | 2020/01 | 437.36万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED7P83XY |
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | 2020/01 | 467.06万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7P83XY |
350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 2020/01 | 544.28万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7P83MY |
350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 2020/01 | 573.98万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7P83MY |
250ハイウェイスター プレミアム | 2018/12 | 427.25万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARVWE52ED7-D-X- |
250ハイウェイスター プレミアム | 2018/12 | 456.41万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7-D-X- |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018/12 | 447.77万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARVWE52ED7P81XY |
250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018/12 | 476.93万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRVWE52ED7P81YY |
250ハイウェイスターS | 2018/12 | 353.16万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED7D--X- |
250ハイウェイスターS | 2018/12 | 382.32万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7D--X- |
250ハイウェイスターS | 2018/12 | 353.16万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED8D--X- |
250ハイウェイスターS | 2018/12 | 382.32万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8D--X- |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018/12 | 381.24万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED7P81XY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018/12 | 410.4万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7P81XY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018/12 | 381.24万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED8P81XY |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 2018/12 | 410.4万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED8P81XY |
250XG | 2018/12 | 331.88万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TE52 | TDBARQWE52ED8---D- |
250XG | 2018/12 | 361.04万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TNE52 | TDBWRQWE52ED8---D- |
350ハイウェイスター | 2018/12 | 426.17万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7---X- |
350ハイウェイスター | 2018/12 | 455.33万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7---X- |
350ハイウェイスター | 2018/12 | 426.17万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED8---X- |
350ハイウェイスター | 2018/12 | 455.33万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8---X- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2018/12 | 544.54万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARVWE52ED7---V- |
350ハイウェイスター プレミアム | 2018/12 | 573.7万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7---V- |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018/12 | 565.06万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARVWE52ED7P81MY |
350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム | 2018/12 | 594.22万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7P81MY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2018/12 | 446.69万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7P81YY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2018/12 | 475.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7P81YY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2018/12 | 446.69万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 8人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED8P81YY |
350ハイウェイスター アーバンクロム | 2018/12 | 475.85万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 8人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED8P81YY |
VIP | 2018/12 | 627.48万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARVWE52ED7VZEMZ |
VIP | 2018/12 | 656.64万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7VZEMZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2018/12 | 787.32万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 4人 | DBA-PE52 | TLJARVWE52ED7VZUMZ |
VIP パワーシートパッケージ | 2018/12 | 816.48万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 4人 | DBA-PNE52 | TLJWRVWE52ED7VZUMZ |
ライダー ブラックライン | 2018/12 | 431.03万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARQWE52ED8VDEXZ |
ライダー ブラックライン | 2018/12 | 460.19万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRQWE52ED8VDEXZ |
ライダー ブラックライン | 2018/12 | 494.21万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7VDEYZ |
ライダー ブラックライン | 2018/12 | 523.37万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7VDEYZ |
ライダー | 2018/12 | 394.31万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TE52 | TDBARQWE52ED8VFAZZ |
ライダー | 2018/12 | 423.47万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 8人 | DBA-TNE52 | TDBWRQWE52ED8VFAZZ |
ライダー | 2018/12 | 433.19万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARQWE52ED8VDAXZ |
ライダー | 2018/12 | 462.35万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRQWE52ED8VDAXZ |
ライダー | 2018/12 | 496.37万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7VDAYZ |
ライダー | 2018/12 | 525.53万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7VDAYZ |
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | 2018/02 | 415.8万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED7PV9RY |
250ハイウェイスターS ジェットブラックアーバンクロム | 2018/02 | 444.96万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PV9RY |
350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 2018/02 | 535.9万円 | 2WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PE52 | TLJARTWE52ED7PV9WY |
350ハイウェイスター ジェットブラックアーバンクロム | 2018/02 | 565.06万円 | 4WD | 0AD | 3498cc | 7人 | DBA-PNE52 | TLJWRTWE52ED7PV9WY |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 2016/12 | 413.64万円 | 2WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TE52 | TDBARTWE52ED7PU9RY |
250ハイウェイスターS ホワイトレザー アーバンクロム | 2016/12 | 442.8万円 | 4WD | 0AD | 2488cc | 7人 | DBA-TNE52 | TDBWRTWE52ED7PU9RY |
