グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2025/02 | 217.25万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXNB |
G | 2025/02 | 240.35万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXNB |
GR スポーツ | 2025/02 | 264.88万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXVB |
X | 2025/02 | 204.6万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXRB |
X | 2025/02 | 227.7万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXRB |
Z | 2025/02 | 251.35万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB |
Z | 2025/02 | 274.45万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2025/02 | 262.9万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2025/02 | 286万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB(R) |
Z ウルバーノ | 2025/02 | 262.35万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB(S) |
Z ウルバーノ | 2025/02 | 285.45万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB(S) |
G | 2024/01 | 215万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXNB |
G | 2024/01 | 238.1万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXNB |
GR スポーツ | 2024/01 | 257.1万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXVB |
X | 2024/01 | 190.7万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXRB |
X | 2024/01 | 213.8万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXRB |
Z | 2024/01 | 243.5万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB |
Z | 2024/01 | 266.6万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2024/01 | 255.1万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2024/01 | 278.2万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB(R) |
G | 2022/08 | 202万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXNB |
G | 2022/08 | 225.1万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXNB |
GR スポーツ | 2022/08 | 236.7万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXVB |
X | 2022/08 | 189.6万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXRB |
X | 2022/08 | 212.7万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXRB |
Z | 2022/08 | 223.2万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB |
Z | 2022/08 | 246.3万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB |
Z アドベンチャー | 2022/08 | 233.1万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB(R) |
Z アドベンチャー | 2022/08 | 256.2万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB(R) |
G | 2020/08 | 202万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXNB |
G | 2020/08 | 225.1万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXNB |
X | 2020/08 | 189.6万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXRB |
X | 2020/08 | 212.7万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXRB |
X Bパッケージ | 2020/08 | 179.8万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXRB(B) |
X Bパッケージ | 2020/08 | 202.9万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXRB(B) |
Z | 2020/08 | 221万円 | 2WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB10 | MXPB10-BHXGB |
Z | 2020/08 | 244.1万円 | 4WD | 0AF | 1490cc | 5人 | 5BA-MXPB15 | MXPB15-BHXGB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT