グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gi | 2020/04 | 337.92万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZWR80G | ZWR80G-CPXGB |
Gi プレミアムパッケージ ブラックテーラード | 2020/04 | 346.06万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZWR80G | ZWR80G-CPXGB(C) |
Gi | 2019/01 | 331.78万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80G-CPXGB |
Gi プレミアムパッケージ | 2019/01 | 337.61万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80G-CPXGB(L) |
Gi プレミアムパッケージ ブラックテーラード | 2019/01 | 339.77万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80G-CPXGB(C) |
Xi | 2019/01 | 314.06万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80G-CPXEB |
Gi | 2017/07 | 330.05万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXGB |
Gi プレミアムパッケージ | 2017/07 | 335.88万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXGB(L) |
Xi | 2017/07 | 315.14万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXEB |
Gi | 2016/01 | 325.57万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXGB |
Gi ブラックテーラード | 2016/01 | 329.6万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXGBB |
Xi | 2016/01 | 310.84万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXEB |
Gi | 2014/10 | 320.4万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXGB |
Xi | 2014/10 | 304.35万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZWR80G | ZWR80GCPXEB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT