グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EX | 2024/03 | 220.56万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
EX | 2022/08 | 217.7万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
EX | 2021/09 | 213.4万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
EX | 2020/10 | 212.3万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
EX | 2019/08 | 208.44万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
G | 2017/10 | 229.82万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB |
G ダブルバイビー | 2017/10 | 248.29万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB(X) |
ベースグレード | 2017/10 | 207.36万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
G 50リミテッド | 2016/09 | 240万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB |
G ダブルバイビー | 2016/05 | 238.39万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB(X) |
G | 2015/04 | 220.71万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB |
ベースグレード | 2015/04 | 203.04万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
G | 2013/08 | 207.5万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXEB |
ベースグレード | 2013/08 | 192.5万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NKE165 | NKE165-AEXNB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT