グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2020/08 | 212.63万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G GR スポーツ | 2020/08 | 244.09万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXEB(J) |
G GR スポーツ 17インチパッケージ | 2020/08 | 261.03万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
L | 2020/08 | 181.83万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2020/08 | 192.17万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
S グランパー | 2020/08 | 208.34万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXNB(Z) |
S スタイルブラック | 2020/08 | 206.8万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10 | NHP10-AHXNB(L) |
クロスオーバー グラム | 2020/08 | 219.89万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | 6AA-NHP10H | NHP10H-AHXXB(K) |
S スタイルブラック | 2020/06 | 206.8万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB(L) |
S グランパー | 2019/10 | 196.68万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB(Z) |
G | 2019/07 | 205.96万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G ソフトレザーセレクション | 2019/07 | 208.66万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2019/07 | 178.52万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2019/07 | 188.68万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
S スタイルブラック | 2019/07 | 204.98万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB(H) |
クロスオーバー | 2019/07 | 205.96万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10H | NHP10H-AHXXB |
クロスオーバー グラム | 2019/07 | 215.89万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10H | NHP10H-AHXXB(K) |
G GR スポーツ | 2019/07 | 232.96万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(J) |
G GR スポーツ 17インチパッケージ | 2019/07 | 253.48万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
リルヴィー G | 2019/07 | 235.87万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VWMVE |
リルヴィー S | 2019/07 | 219.78万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VWMVN |
クロスオーバー グラム | 2018/09 | 212.33万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10H | NHP10H-AHXXB(G) |
G | 2018/04 | 205.2万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G ソフトレザーセレクション | 2018/04 | 207.9万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2018/04 | 178.52万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2018/04 | 188.68万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
S スタイルブラック | 2018/04 | 197.96万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
クロスオーバー | 2018/04 | 205.2万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10H | NHP10H-AHXXB |
リルヴィー G | 2018/04 | 235.12万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VWMVE |
リルヴィー S | 2018/04 | 219.78万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VWMVN |
G GR スポーツ | 2018/04 | 232.2万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(J) |
G GR スポーツ 17インチパッケージ | 2018/04 | 252.72万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
S スタイルブラック | 2017/11 | 196.24万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB(E) |
G GR スポーツ | 2017/11 | 233.28万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(J) |
G GR スポーツ 17インチパッケージ | 2017/11 | 253.8万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
クロスオーバー | 2017/07 | 206.28万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10H | NHP10H-AHXXB |
G | 2017/06 | 206.28万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G ソフトレザーセレクション | 2017/06 | 208.98万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2017/06 | 178.52万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2017/06 | 188.68万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
S スタイルブラック | 2016/05 | 199.6万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB(D) |
G | 2015/11 | 200.78万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G G’s | 2015/11 | 243.2万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
G ブラックソフトレザーセレクション | 2015/11 | 209.03万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2015/11 | 176.14万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2015/11 | 188.71万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
X−アーバン | 2015/11 | 210.01万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXXB |
X−アーバン ソリッド | 2015/11 | 215.51万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10AHXXB(C) |
G | 2014/12 | 195.38万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G G’s | 2014/12 | 237.8万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
G ブラックソフトレザーセレクション | 2014/12 | 203.63万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2014/12 | 176.14万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2014/12 | 188.71万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
X−アーバン | 2014/12 | 204.61万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXXB |
G | 2013/12 | 187万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G ブラックソフトレザーセレクション | 2013/12 | 195万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2013/12 | 170万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2013/12 | 181万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
G G’s | 2013/12 | 222万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-VLJBXE |
G | 2013/05 | 186万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
G ブラックソフトレザーセレクション | 2013/05 | 194万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB(B) |
L | 2013/05 | 169万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2013/05 | 180万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
G | 2011/12 | 185万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXEB |
L | 2011/12 | 169万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXCB |
S | 2011/12 | 179万円 | 2WD | 0AF | 1496cc | 5人 | DAA-NHP10 | NHP10-AHXNB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT