グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2022/08 | 380.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB |
G | 2022/08 | 400.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2022/08 | 437.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB(L) |
G レザーパッケージ | 2022/08 | 457.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB(L) |
WS | 2022/08 | 394.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB |
WS | 2022/08 | 414.5万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB |
WS レザーパッケージ | 2022/08 | 448.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(L) |
WS レザーパッケージ | 2022/08 | 468.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB(L) |
X | 2022/08 | 349.5万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXDB |
X | 2022/08 | 369.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXDB |
G | 2021/02 | 379.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB |
G | 2021/02 | 399.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2021/02 | 436.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB(L) |
G レザーパッケージ | 2021/02 | 456.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB(L) |
WS | 2021/02 | 393.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB |
WS | 2021/02 | 413.5万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB |
WS レザーパッケージ | 2021/02 | 447.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(L) |
WS レザーパッケージ | 2021/02 | 467.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB(L) |
X | 2021/02 | 348.5万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXDB |
X | 2021/02 | 368.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXDB |
G | 2020/08 | 379.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB |
G | 2020/08 | 399.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2020/08 | 433.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB(L) |
G レザーパッケージ | 2020/08 | 453.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB(L) |
WS | 2020/08 | 393.7万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB |
WS | 2020/08 | 413.5万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB |
WS ブラックエディション | 2020/08 | 420.8万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(A) |
WS ブラックエディション | 2020/08 | 440.6万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB(A) |
WS レザーパッケージ | 2020/08 | 445万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(L) |
WS レザーパッケージ | 2020/08 | 464.8万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB(L) |
X | 2020/08 | 348.5万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH70 | AXVH70-AEXDB |
X | 2020/08 | 368.3万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXDB |
G | 2019/12 | 392.6万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2019/12 | 453.2万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXNB(L) |
WS | 2019/12 | 406.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB |
WS レザーパッケージ | 2019/12 | 464.8万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXSB(L) |
X | 2019/12 | 365.4万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXVH75 | AXVH75-AEXDB |
G | 2019/10 | 372.8万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2019/10 | 433.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB(L) |
WS | 2019/10 | 387.1万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB |
WS レザーパッケージ | 2019/10 | 445万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(L) |
X | 2019/10 | 345.6万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXDB |
G | 2018/08 | 353.16万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB |
G レザーパッケージ | 2018/08 | 422.82万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXNB(L) |
X | 2018/08 | 329.83万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXDB |
WS | 2018/08 | 367.2万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB |
WS レザーパッケージ | 2018/08 | 434.16万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70-AEXSB(L) |
G | 2017/07 | 349.92万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70AEXNB |
G レザーパッケージ | 2017/07 | 419.58万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70AEXNB(L) |
X | 2017/07 | 329.4万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | DAA-AXVH70 | AXVH70AEXDB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT