グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2020/07 | 311.08万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB |
G | 2020/07 | 331.98万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB |
G ツーリングセレクション | 2020/07 | 331.98万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB(T) |
G ツーリングセレクション | 2020/07 | 352.99万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(T) |
S | 2020/07 | 275.88万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S | 2020/07 | 296.89万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S Lセレクション | 2020/07 | 261.25万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(V) |
S チューンブラック2 | 2020/07 | 283.47万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(A) |
S チューンブラック2 | 2020/07 | 304.48万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(A) |
S ツーリングセレクション | 2020/07 | 307.34万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(T) |
S ツーリングセレクション | 2020/07 | 328.24万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(T) |
S ツーリングセレクション GR スポーツ | 2020/07 | 341.33万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | 6AA-ZVW41W | ZVW41W-VLJBXET |
S ツーリングセレクション GR スポーツ | 2020/07 | 362.23万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | 6AA-ZVW40W | ZVW40W-VLJBXET |
G | 2017/12 | 305.42万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB |
G | 2017/12 | 325.94万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB |
G ツーリングセレクション | 2017/12 | 325.94万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB(T) |
G ツーリングセレクション | 2017/12 | 346.57万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(T) |
S | 2017/12 | 270.86万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S | 2017/12 | 291.49万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S Lセレクション | 2017/12 | 256.5万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(V) |
S チューンブラック2 | 2017/12 | 278.32万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S チューンブラック2 | 2017/12 | 298.94万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S ツーリングセレクション | 2017/12 | 301.75万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(T) |
S ツーリングセレクション | 2017/12 | 322.27万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(T) |
S ツーリングセレクション GR スポーツ | 2017/12 | 335.12万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-VLJBXET |
S ツーリングセレクション GR スポーツ | 2017/12 | 355.64万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-VLJBXET |
S | 2016/05 | 262.24万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S | 2016/05 | 282.86万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S チューンブラック2 | 2016/05 | 269.71万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | |
S チューンブラック2 | 2016/05 | 290.32万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | |
S ツーリングセレクション | 2016/05 | 293.17万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(T) |
S ツーリングセレクション | 2016/05 | 313.69万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(T) |
S ツーリングセレクション G’S | 2015/02 | 329.2万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-VLJBXET(T) |
S ツーリングセレクション G’S | 2015/02 | 349.72万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-VLJBXET(T) |
G | 2014/11 | 297.29万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB |
G | 2014/11 | 317.81万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB |
G ツーリングセレクション | 2014/11 | 317.81万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB(T) |
G ツーリングセレクション | 2014/11 | 338.43万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(T) |
S | 2014/11 | 262.24万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S | 2014/11 | 282.86万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S Lセレクション | 2014/11 | 247.91万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(V) |
S ツーリングセレクション | 2014/11 | 293.17万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(T) |
S ツーリングセレクション | 2014/11 | 313.69万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(T) |
G チューンブラック | 2013/08 | 284万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB(B) |
G チューンブラック | 2013/08 | 304万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(B) |
S チューンブラック | 2013/08 | 253万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(B) |
S チューンブラック | 2013/08 | 273万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(B) |
G ツーリングセレクション | 2012/10 | 320万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(T) |
S | 2012/10 | 270万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB |
S ツーリングセレクション | 2012/10 | 300万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXEB(T) |
G | 2011/05 | 280万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB |
G | 2011/05 | 300万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB |
G ツーリングセレクション | 2011/05 | 300万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXGB(T) |
G ツーリングセレクション スカイライトパッケージ | 2011/05 | 330.5万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 7人 | DAA-ZVW40W | ZVW40W-AWXGB(L) |
S | 2011/05 | 250万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB |
S Lセレクション | 2011/05 | 235万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(V) |
S ツーリングセレクション | 2011/05 | 280万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZVW41W | ZVW41W-AXXEB(T) |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT