グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
240S Sパッケ アルカンターラLtd | 2012/09 | 292.3万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGK(D) |
240S Sパッケ アルカンターラLtd | 2012/09 | 287万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGK(D) |
240S Sパッケ アルカンターラLtd | 2012/09 | 271.3万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGK(D) |
240S Sパッケ アルカンターラLtd | 2012/09 | 266万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGK(D) |
240S | 2010/02 | 267.2万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGK(A) |
240S | 2010/02 | 263万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGK(A) |
240S Gパッケージ | 2010/02 | 298万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGK(B) |
240S Gパッケージ | 2010/02 | 292.7万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGK(B) |
240S | 2010/02 | 246.2万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGK(A) |
240S | 2010/02 | 242万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGK(A) |
240S Gパッケージ | 2010/02 | 277万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGK(B) |
240S Gパッケージ | 2010/02 | 271.7万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGK(B) |
350S | 2010/02 | 311.2万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGK(A) |
350S | 2010/02 | 307万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGK(A) |
350S Gパッケージ | 2010/02 | 336.5万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGK(B) |
350S Gパッケージ | 2010/02 | 331.2万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGK(B) |
240S Sパッケージ | 2010/02 | 280.9万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGK(C) |
240S Sパッケージ | 2010/02 | 276.7万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGK(C) |
240S Sパッケージ | 2010/02 | 259.9万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGK(C) |
240S Sパッケージ | 2010/02 | 255.7万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGK(C) |
240S | 2008/08 | 252.5万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGKA |
240S | 2008/08 | 232.5万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGKA |
240S Gパッケージ | 2008/08 | 275.5万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGKB |
240S Gパッケージ | 2008/08 | 255.5万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA38W | ACA38WBNXGKB |
240S | 2008/08 | 256.5万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGKA |
240S | 2008/08 | 236.5万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGKA |
240S Gパッケージ | 2008/08 | 280.5万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGKB |
240S Gパッケージ | 2008/08 | 260.5万円 | 2WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA38W | ACA38WBPXGKB |
350S | 2008/08 | 291.5万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGKA |
350S Gパッケージ | 2008/08 | 314.5万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGKB |
350S | 2008/08 | 295.5万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGKA |
350S Gパッケージ | 2008/08 | 319.5万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGKB |
240S | 2007/08 | 252万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGKA |
240S Gパッケージ | 2007/08 | 275万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 5人 | DBA-ACA33W | ACA33WBNXGKB |
240S | 2007/08 | 256万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGKA |
240S Gパッケージ | 2007/08 | 280万円 | 4WD | 0AF | 2362cc | 7人 | DBA-ACA33W | ACA33WBPXGKB |
350S | 2007/08 | 291万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGKA |
350S Gパッケージ | 2007/08 | 314万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 5人 | DBA-GSA33W | GSA33WBNAGKB |
350S | 2007/08 | 295万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGKA |
350S Gパッケージ | 2007/08 | 319万円 | 4WD | 5AF | 3456cc | 7人 | DBA-GSA33W | GSA33WBPAGKB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT