グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 2025/01 | 510万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 8人 | 6AA-AAHH40W | AAHH40W-PRXGB |
X | 2025/01 | 532万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 8人 | 6AA-AAHH45W | AAHH45W-PRXGB |
Z | 2025/01 | 635万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH40W | AAHH40W-PFXLB |
Z | 2025/01 | 657万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH45W | AAHH45W-PFXLB |
エグゼクティブラウンジ | 2025/01 | 860万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH40W | AAHH40W-PFXVB |
エグゼクティブラウンジ | 2025/01 | 882万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH45W | AAHH45W-PFXVB |
Z | 2023/06 | 620万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH40W | AAHH40W-PFXLB |
Z | 2023/06 | 642万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH45W | AAHH45W-PFXLB |
エグゼクティブラウンジ | 2023/06 | 850万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH40W | AAHH40W-PFXVB |
エグゼクティブラウンジ | 2023/06 | 872万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 7人 | 6AA-AAHH45W | AAHH45W-PFXVB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT