グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 2022/10 | 411.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXGB |
G | 2022/10 | 433.9万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXGB |
S | 2022/10 | 371.8万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXMB |
S | 2022/10 | 393.8万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXMB |
Z | 2022/10 | 462.8万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXSB |
Z | 2022/10 | 484.8万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXSB |
Z レザーパッケージ | 2022/10 | 492.8万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXSB(S) |
Z レザーパッケージ | 2022/10 | 514.8万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXSB(S) |
G | 2020/06 | 400万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXGB |
G | 2020/06 | 422万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXGB |
G レザーパッケージ | 2020/06 | 430万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXGB(S) |
G レザーパッケージ | 2020/06 | 452万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXGB(S) |
S | 2020/06 | 358万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXMB |
S | 2020/06 | 380万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXMB |
Z | 2020/06 | 452万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXSB |
Z | 2020/06 | 474万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXSB |
Z レザーパッケージ | 2020/06 | 482万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH80 | AXUH80-ANXSB(S) |
Z レザーパッケージ | 2020/06 | 504万円 | 4WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXUH85 | AXUH85-ANXSB(S) |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT