グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | 2014/09 | 160.53万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S 煌 | 2014/09 | 184.09万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK(T) |
Z | 2014/09 | 170.35万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z 煌 | 2014/09 | 193.91万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(T) |
S 煌G | 2013/02 | 172.5万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK(R) |
Z 煌G | 2013/02 | 182万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(R) |
Z 煌G | 2013/02 | 196.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK(R) |
S | 2011/11 | 138万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S | 2011/11 | 154.8万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSXK |
S エアロGパッケージ | 2011/11 | 165万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK(Q) |
S エアロパッケージ | 2011/11 | 157万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK(X) |
S 煌 | 2011/11 | 162.5万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK(K) |
Z | 2011/11 | 147.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z | 2011/11 | 162.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK |
Z Lパッケージ | 2011/11 | 158万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(G) |
Z Lパッケージ | 2011/11 | 172.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK(G) |
Z エアロGパッケージ | 2011/11 | 178万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(Q) |
Z エアロGパッケージ | 2011/11 | 192.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK(Q) |
Z エアロパッケージ | 2011/11 | 166.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(X) |
Z エアロパッケージ | 2011/11 | 181.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK(X) |
Z 煌 | 2011/11 | 172万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK(K) |
Z 煌 | 2011/11 | 186.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK(K) |
Z エアロGパッケージ | 2010/07 | 176.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGKQ |
Z エアロGパッケージ | 2010/07 | 191.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGKQ |
Z エアロパッケージ | 2010/07 | 165.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGKX |
Z エアロパッケージ | 2010/07 | 180.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGKG |
Z Lパッケージ | 2010/07 | 157万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGKG |
Z Lパッケージ | 2010/07 | 171.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGKG |
Z | 2010/07 | 146.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | CBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z | 2010/07 | 161.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSGK |
S エアロGパッケージ | 2010/07 | 163.5万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXKQ |
S エアロパッケージ | 2010/07 | 156万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXKX |
S | 2010/07 | 137万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S | 2010/07 | 153.8万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | CBA-QNC25 | QNC25BHSXK |
S HIDセレクション | 2009/08 | 140万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXK(A) |
S HIDセレクション | 2009/08 | 156.8万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXK(A) |
S | 2008/10 | 137万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S エアロパッケージ | 2008/10 | 156万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKX |
S エアロGパッケージ | 2008/10 | 163.5万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKQ |
S | 2008/10 | 153.8万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXK |
Z | 2008/10 | 146.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z Lパッケージ | 2008/10 | 157万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKG |
Z エアロパッケージ | 2008/10 | 165.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKX |
Z エアロGパッケージ | 2008/10 | 172.5万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKQ |
Z | 2008/10 | 161.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGK |
Z Lパッケージ | 2008/10 | 171.7万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKG |
Z エアロパッケージ | 2008/10 | 180.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKG |
Z エアロGパッケージ | 2008/10 | 187.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKQ |
S | 2007/08 | 129万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S | 2007/08 | 145万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXK |
S Xバージョン | 2007/08 | 147万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKA |
S Q Ver | 2007/08 | 154万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKP |
Z | 2007/08 | 139万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z | 2007/08 | 153万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGK |
Z Xバージョン | 2007/08 | 157万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKA |
Z Xバージョン | 2007/08 | 171万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKA |
Z Qバージョン | 2007/08 | 164万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKP |
Z Qバージョン | 2007/08 | 178万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKP |
S ガーネットエディション2 | 2007/08 | 137万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKK |
S ガーネットエディション2 | 2007/08 | 153万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXKK |
S ガーネットエディション | 2007/01 | 138.6万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKJ |
S ガーネットエディション | 2007/01 | 155.4万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXKJ |
S Q Ver | 2006/05 | 159.6万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKP |
S | 2005/12 | 134.4万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXK |
S Xバージョン | 2005/12 | 153.3万円 | 2WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC20 | QNC20BHSXKA |
Z | 2005/12 | 144.9万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGK |
Z Xバージョン | 2005/12 | 163.8万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKA |
Z Qバージョン | 2005/12 | 170.1万円 | 2WD | 4AC | 1495cc | 5人 | DBA-QNC21 | QNC21BHSGKP |
S | 2005/12 | 151.2万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSXK |
Z | 2005/12 | 159.6万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGK |
Z Xバージョン | 2005/12 | 178.5万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKA |
Z Qバージョン | 2005/12 | 184.8万円 | 4WD | 4AC | 1297cc | 5人 | DBA-QNC25 | QNC25BHSGKP |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT