グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アエラス | 2016/06 | 435.24万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB |
アエラス | 2016/06 | 431.12万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXSB |
アエラス スマート | 2016/06 | 453.21万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXVB |
アエラス プレミアム | 2016/06 | 439.17万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXPB |
アエラス プレミアム−G | 2016/06 | 492.87万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXZB |
G | 2014/09 | 514.28万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
X | 2014/09 | 391.84万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
X | 2014/09 | 395.97万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
アエラス | 2014/09 | 415.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXSB |
アエラス | 2014/09 | 419.83万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB |
アエラス プレミアムエディション | 2014/09 | 423.75万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(H) |
アエラス ベリーエディション | 2014/09 | 436.32万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(V) |
アエラス レザーパッケージ | 2014/09 | 523.51万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(P) |
G | 2013/05 | 498万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
X | 2013/05 | 383万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2013/05 | 379万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
アエラス | 2013/05 | 406.2万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB |
アエラス | 2013/05 | 402.2万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXSB |
アエラス プレミアムエディション | 2013/05 | 410万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(H) |
アエラス レザーパッケージ | 2013/05 | 507万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(P) |
G | 2012/05 | 504.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
X | 2012/05 | 383万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2012/05 | 379万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
アエラス | 2012/05 | 402.2万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXSB |
アエラス | 2012/05 | 406.2万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB |
アエラス レザーパッケージ | 2012/05 | 513.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXSB(P) |
X | 2009/12 | 380万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2009/12 | 376万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
G | 2009/12 | 473.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
G | 2009/12 | 469.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXQB |
G レザーパッケージ | 2009/12 | 505.7万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQBP |
X | 2008/12 | 380万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2008/12 | 376万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
G | 2008/12 | 474万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
G | 2008/12 | 470万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXQB |
G レザーパッケージ | 2008/12 | 506万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB(P) |
X | 2008/02 | 350万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2008/02 | 346万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
G | 2008/02 | 420万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
G | 2008/02 | 416万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXQB |
X | 2007/06 | 350万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2007/06 | 346万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
G | 2007/06 | 420万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
G | 2007/06 | 416万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXQB |
X | 2006/06 | 350万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXEB |
X | 2006/06 | 346万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 8人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXEB |
G | 2006/06 | 420万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGFXQB |
G | 2006/06 | 416万円 | 4WD | 0AD | 2362cc | 7人 | DAA-AHR20W | AHR20WGRXQB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT