グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fスポーツ | 2022/07 | 654万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(F) |
グレイスフル エスコート | 2022/07 | 728万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(A) |
バージョンL | 2022/07 | 718万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(L) |
ベースグレード | 2022/07 | 602万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB |
Fスポーツ | 2021/08 | 651万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(F) |
バージョンL | 2021/08 | 715万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(L) |
ベースグレード | 2021/08 | 599万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB |
Fスポーツ | 2020/08 | 648.9万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(F) |
バージョンL | 2020/08 | 713万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB(L) |
ベースグレード | 2020/08 | 599万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH11 | AXZH11-AEXGB |
Fスポーツ | 2018/10 | 629万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH10 | AXZH10-AEXGB(F) |
バージョンL | 2018/10 | 698万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH10 | AXZH10-AEXGB(L) |
ベースグレード | 2018/10 | 580万円 | 2WD | 0AF | 2487cc | 5人 | 6AA-AXZH10 | AXZH10-AEXGB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT