グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベースグレード | 2020/07 | 796万円 | 4WD | 0AD | 3456cc | 7人 | 6AA-GYL26W | GYL26W-ARXGB(L) |
ベースグレード | 2020/07 | 796万円 | 4WD | 0AD | 3456cc | 6人 | 6AA-GYL26W | GYL26W-ARXGB(L) |
ベースグレード | 2019/08 | 781.53万円 | 4WD | 0AD | 3456cc | 7人 | DAA-GYL26W | GYL26WARXGB(L) |
ベースグレード | 2019/08 | 781.53万円 | 4WD | 0AD | 3456cc | 6人 | DAA-GYL26W | GYL26WARXGB(L) |
ベースグレード | 2017/12 | 769万円 | 4WD | 0AD | 3456cc | 7人 | DAA-GYL26W | GYL26WARXGB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT