グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チェリッシュド ツーリング | 2022/03 | 422.3万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | 6AA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(D) |
Fスポーツ | 2020/08 | 451万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | 6AA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2020/08 | 409.3万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | 6AA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2020/08 | 488.1万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | 6AA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2020/08 | 386.9万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | 6AA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
ブラック シークエンス | 2018/08 | 409万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(J) |
Fスポーツ | 2017/08 | 440万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2017/08 | 399万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2017/08 | 477万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2017/08 | 377万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
クールツーリングスタイル | 2016/08 | 400万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(S) |
Fスポーツ | 2015/08 | 433.1万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2015/08 | 390.9万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2015/08 | 460.8万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2015/08 | 366.2万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
Fスポーツ | 2015/01 | 433.03万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2015/01 | 390.86万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2015/01 | 460.8万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2015/01 | 366.17万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
Fスポーツ Xライン | 2015/01 | 433万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(J) |
Fスポーツ | 2014/01 | 421万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2014/01 | 380万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2014/01 | 448万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2014/01 | 356万円 | 2WD | 0AF | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
クリエイティブ テキスタイル インテリア | 2012/10 | 406万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(A) |
Fスポーツ | 2012/08 | 406万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2012/08 | 376万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2012/08 | 433万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2012/08 | 356万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
Fスポーツ | 2011/01 | 405万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(F) |
バージョンC | 2011/01 | 375万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(C) |
バージョンL | 2011/01 | 430万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXBB(L) |
ベースグレード | 2011/01 | 355万円 | 2WD | 0AD | 1797cc | 5人 | DAA-ZWA10 | ZWA10-AHXEB |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT