グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fスポーツ | 2016/08 | 1,015.1万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(F) |
バージョンC | 2016/08 | 896万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC | 2016/08 | 947.4万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2016/08 | 921.7万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
バージョンC Iパッケージ | 2016/08 | 973.1万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
バージョンL | 2016/08 | 1,060.5万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(L) |
バージョンL | 2016/08 | 1,112万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(L) |
ベースグレード | 2016/08 | 854.8万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
ベースグレード | 2016/08 | 906.3万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH |
Fスポーツ | 2015/09 | 1,015.1万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(F) |
バージョンC | 2015/09 | 896万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC | 2015/09 | 947.4万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2015/09 | 921.7万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
バージョンC Iパッケージ | 2015/09 | 973.1万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
バージョンL | 2015/09 | 1,060.5万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(L) |
バージョンL | 2015/09 | 1,112万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(L) |
ベースグレード | 2015/09 | 854.8万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
ベースグレード | 2015/09 | 906.3万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH |
Fスポーツ Xライン | 2015/01 | 1,043.1万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(J) |
Fスポーツ | 2014/10 | 1,015.1万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(F) |
バージョンC | 2014/10 | 896万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC | 2014/10 | 947.4万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2014/10 | 921.7万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
バージョンC Iパッケージ | 2014/10 | 973.1万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
バージョンL | 2014/10 | 1,060.5万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(L) |
バージョンL | 2014/10 | 1,112万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(L) |
ベースグレード | 2014/10 | 854.8万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
ベースグレード | 2014/10 | 906.3万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH |
Fスポーツ | 2013/09 | 980万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(F) |
バージョンC | 2013/09 | 870万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC | 2013/09 | 920万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2013/09 | 895万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
バージョンC Iパッケージ | 2013/09 | 945万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
バージョンL | 2013/09 | 1,030万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(L) |
バージョンL | 2013/09 | 1,080万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(L) |
ベースグレード | 2013/09 | 830万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
ベースグレード | 2013/09 | 880万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
Fスポーツ | 2012/10 | 980万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(F) |
バージョンC | 2012/10 | 870万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC | 2012/10 | 920万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2012/10 | 895万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
バージョンC Iパッケージ | 2012/10 | 945万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
バージョンL | 2012/10 | 1,030万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(L) |
バージョンL | 2012/10 | 1,080万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(L) |
ベースグレード | 2012/10 | 830万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
ベースグレード | 2012/10 | 880万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
ベースグレード | 2009/10 | 796万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
バージョンSZ | 2009/10 | 910万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(S) |
バージョンU | 2009/10 | 971万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(U) |
バージョンSZ Iパッケージ | 2009/10 | 945万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(SI) |
バージョンU Iパッケージ | 2009/10 | 1,016万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(UI) |
バージョンC | 2009/10 | 816万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2009/10 | 873万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH(CI) |
ベースグレード | 2009/10 | 848万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH |
バージョンU | 2009/10 | 1,023万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(U) |
バージョンU Iパッケージ | 2009/10 | 1,062万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(UI) |
バージョンC | 2009/10 | 862万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(C) |
バージョンC Iパッケージ | 2009/10 | 919万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH(CI) |
ベースグレード | 2008/09 | 773万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
バージョンS | 2008/09 | 850万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHS |
バージョンU | 2008/09 | 940万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHU |
バージョンS Iパッケージ | 2008/09 | 885万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHSI |
バージョンU Iパッケージ | 2008/09 | 985万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHUI |
バージョンC | 2008/09 | 793万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHC |
バージョンC Iパッケージ | 2008/09 | 845万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHCI |
ベースグレード | 2008/09 | 825万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQH |
バージョンU | 2008/09 | 992万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQHU |
バージョンU Iパッケージ | 2008/09 | 1,031万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQHUI |
バージョンC | 2008/09 | 839万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQHC |
バージョンC Iパッケージ | 2008/09 | 891万円 | 4WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF45 | USF45AEZQHCI |
バージョンC | 2007/08 | 793万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHC |
バージョンC Iパッケージ | 2007/08 | 840万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHCI |
ベースグレード | 2006/09 | 733.33万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQH |
バージョンS | 2006/09 | 804.76万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHS |
バージョンU | 2006/09 | 876.19万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHU |
ベースグレード Iパッケージ | 2006/09 | 785.71万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHI |
バージョンS Iパッケージ | 2006/09 | 838.1万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHSI |
バージョンU Iパッケージ | 2006/09 | 919.05万円 | 2WD | 8AF | 4608cc | 5人 | DBA-USF40 | USF40AEZQHUI |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT