グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ルビコン | 2024/10 | 849万円 | 4WD | 8AF | 1995cc | 4人 | 7BA-JL20S | フメイ |
ルビコン | 2022/12 | 799万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 7BA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2021/08 | 536万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
オーバーランド ナチョ | 2021/07 | 586万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
ルビコン ソフトトップ | 2021/07 | 622万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 7BA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2021/04 | 518万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
80thアニバーサリーエディション | 2021/02 | 583万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2020/12 | 513万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2020/11 | 499万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | 3BA-JL36S | フメイ |
ブラック&タン | 2020/07 | 492万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
ルビコン | 2020/02 | 589万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2019/11 | 490万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2019/10 | 484万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2019/03 | 469.8万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
スポーツ | 2018/11 | 459万円 | 4WD | 8AF | 3604cc | 4人 | ABA-JL36S | フメイ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT