グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 2025/05 | 401.2万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2025/05 | 427.3万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT | 2024/12 | 431.2万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2024/12 | 457.3万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT | 2024/06 | 423.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2024/06 | 449.4万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT | 2023/10 | 419.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2023/10 | 445.4万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT BlueHDi プレミアムエディション | 2023/08 | 454.45万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT プレミアムエディション | 2023/08 | 428.85万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2023/04 | 423.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2023/04 | 449.4万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
アリュール | 2023/04 | 362.7万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2023/02 | 415.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2023/02 | 440.9万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT | 2022/10 | 401.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2022/10 | 426.9万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT Pack BlueHDi | 2022/10 | 461.4万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
アリュール | 2022/10 | 355.6万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2022/08 | 385.6万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2022/08 | 409.7万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT Pack BlueHDi | 2022/08 | 442.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
アリュール | 2022/08 | 341.3万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2022/07 | 378万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2022/07 | 401.7万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT Pack BlueHDi | 2022/07 | 434.1万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
アリュール | 2022/07 | 334.6万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2022/03 | 367万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT BlueHDi | 2022/03 | 390万円 | 2WD | 8AF | 1498cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
GT Pack BlueHDi | 2022/03 | 421.5万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 3DA-P24YH01 | フメイ |
アリュール | 2022/03 | 324.9万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2022/01 | 358万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
アリュール | 2022/01 | 317万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2021/09 | 346.5万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
アリュール | 2021/09 | 306.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2021/05 | 342.7万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT ドライブエディション | 2021/05 | 360.8万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
アリュール | 2021/05 | 303.5万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT | 2021/02 | 341万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GT ドライブエディション | 2021/02 | 359万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
アリュール | 2021/02 | 302万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
GTライン | 2020/09 | 338万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
アリュール | 2020/09 | 299万円 | 2WD | 8AF | 1199cc | 5人 | 5BA-P24HN05 | フメイ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT