グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S580 | 2025/03 | 3,252万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S580 | 2024/11 | 3,219万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S580 ナイトエディション (ISG搭載モデル) | 2024/06 | 4,400万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 4人 | 7AA-223976 | フメイ |
S580 | 2024/04 | 3,219万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S580 | 2023/10 | 3,140万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S680 | 2023/10 | 3,665万円 | 4WD | 9AC | 5980cc | 5人 | 7BA-223979 | フメイ |
S580 4マチック | 2023/04 | 3,060万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S680 4マチック | 2023/04 | 3,570万円 | 4WD | 9AC | 5980cc | 5人 | 7BA-223979 | フメイ |
リミテッド エディション マイバッハ バイ ヴァージル アブロー | 2023/01 | 5,600万円 | 4WD | 9AC | 5980cc | 4人 | 7BA-223979 | フメイ |
S580 4マチック | 2022/11 | 2,960万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S680 4マチック | 2022/11 | 3,450万円 | 4WD | 9AC | 5980cc | 5人 | 7BA-223979 | フメイ |
S580 4マチック | 2022/03 | 2,730万円 | 4WD | 9AC | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S680 4マチック | 2022/03 | 3,300万円 | 4WD | 9AC | 5980cc | 5人 | 7BA-223979 | フメイ |
S580 4マチック | 2021/07 | 2,648万円 | 4WD | 9AF | 3982cc | 5人 | 7AA-223976 | フメイ |
S680 4マチック | 2021/07 | 3,201万円 | 4WD | 9AF | 5980cc | 5人 | 7BA-223979 | フメイ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT