グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2023/05 | 937万円 | 2WD | 9AC | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン スポーツ (ISG搭載モデル) | 2023/05 | 963万円 | 2WD | 9AC | 1992cc | 5人 | 3CA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 2023/05 | 1,098万円 | 2WD | 9AC | 1991cc | 5人 | 5BA-213283 | フメイ |
E200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2022/10 | 920万円 | 2WD | 9AC | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン スポーツ (ISG搭載モデル) | 2022/10 | 946万円 | 2WD | 9AC | 1992cc | 5人 | 3CA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 2022/10 | 1,079万円 | 2WD | 9AC | 1991cc | 5人 | 5BA-213283 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2022/06 | 886万円 | 4WD | 9AC | 1496cc | 5人 | 4AA-213278C | フメイ |
E200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2022/06 | 857万円 | 2WD | 9AC | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン スポーツ (ISG搭載モデル) | 2022/06 | 882万円 | 2WD | 9AC | 1992cc | 5人 | 3CA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 2022/06 | 1,009万円 | 2WD | 9AC | 1991cc | 5人 | 5BA-213283 | フメイ |
E450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) | 2022/06 | 1,273万円 | 4WD | 9AC | 2996cc | 5人 | 5AA-213259 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2021/09 | 863万円 | 4WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213278C | フメイ |
E200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2021/09 | 835万円 | 2WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 2021/09 | 857万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | 3DA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 2021/09 | 983万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | 5BA-213283 | フメイ |
E450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) | 2021/09 | 1,239万円 | 4WD | 9AF | 2996cc | 5人 | 5AA-213259 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2020/09 | 837万円 | 4WD | 9AF | 1497cc | 5人 | 4AA-213278C | フメイ |
E200 ステーションワゴン スポーツ (BSG搭載モデル) | 2020/09 | 810万円 | 2WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン スポーツ | 2020/09 | 831万円 | 2WD | 9AF | 1950cc | 5人 | 3DA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン スポーツ | 2020/09 | 953万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | 5BA-213283 | フメイ |
E450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ (ISG搭載モデル) | 2020/09 | 1,203万円 | 4WD | 9AF | 2999cc | 5人 | 5AA-213259 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン ローレウスエディション | 2020/03 | 833万円 | 4WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213278C | フメイ |
E200 ステーションワゴン ローレウスエディション | 2020/03 | 810万円 | 2WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E220d ステーションワゴン ローレウスエディション | 2020/03 | 831万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E300 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2020/03 | 916万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | 5BA-213283C | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド (BSG搭載モデル) | 2019/03 | 782万円 | 4WD | 9AF | 1497cc | 5人 | 4AA-213278C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド (BSG搭載モデル) | 2019/03 | 759万円 | 2WD | 9AF | 1496cc | 5人 | 4AA-213277C | フメイ |
E300 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2019/03 | 893万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | 5BA-213283C | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 2019/01 | 776万円 | 4WD | 9AF | 1991cc | 5人 | DBA-213243C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 2019/01 | 753万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 2019/01 | 780万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2019/01 | 852万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | 2019/01 | 1,138万円 | 4WD | 9AF | 2996cc | 5人 | DBA-213268 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/08 | 761万円 | 4WD | 9AF | 1991cc | 5人 | DBA-213243C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/08 | 738万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/08 | 765万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2018/08 | 835万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E450 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | 2018/08 | 1,116万円 | 4WD | 9AF | 2996cc | 5人 | DBA-213268 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/01 | 754万円 | 4WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213243C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/01 | 731万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2018/01 | 784万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2018/01 | 829万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 2018/01 | 754万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2018/01 | 807万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2018/01 | 852万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2018/01 | 825万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2018/01 | 865万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E400 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | 2018/01 | 1,088万円 | 4WD | 9AF | 3497cc | 5人 | RBA-213271 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 2017/08 | 742万円 | 4WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213243C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 2017/08 | 719万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2017/08 | 771万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2017/08 | 816万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 2017/08 | 742万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2017/08 | 794万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2017/08 | 839万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2017/08 | 812万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2017/08 | 852万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E400 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | 2017/08 | 1,076万円 | 4WD | 9AF | 3497cc | 5人 | RBA-213271 | フメイ |
E200 4マチック ステーションワゴン アバンギャルド | 2016/11 | 735万円 | 4WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213243C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド | 2016/11 | 712万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2016/11 | 764万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E200 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2016/11 | 809万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213242C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド | 2016/11 | 735万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2016/11 | 787万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E220d ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2016/11 | 832万円 | 2WD | 9AF | 1949cc | 5人 | LDA-213204C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ | 2016/11 | 803万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E250 ステーションワゴン アバンギャルド スポーツ 本革仕様 | 2016/11 | 843万円 | 2WD | 9AF | 1991cc | 5人 | RBA-213245C | フメイ |
E400 4マチック ステーションワゴン エクスクルーシブ | 2016/11 | 1,050万円 | 4WD | 9AF | 3497cc | 5人 | RBA-213271 | フメイ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT