グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
プレミアム | 2024/01 | 1,640万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 8人 | 7BA-T1UL | フメイ |
スポーツ | 2022/07 | 1,800万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
プラチナム | 2022/07 | 1,740万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
スポーツ | 2021/12 | 1,595万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
プラチナム | 2021/12 | 1,555万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
スポーツ | 2020/11 | 1,520万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
プラチナム | 2020/11 | 1,490万円 | 4WD | 10AF | 6156cc | 7人 | 7BA-T1UL | フメイ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT