グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クルーズ | 2024/11 | 139.7万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBGF |
クルーズ | 2024/11 | 129.8万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMGF |
クルーズ | 2024/11 | 155.1万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBGF |
クルーズ | 2024/11 | 145.2万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMGF |
クルーズ ターボ | 2024/11 | 152.9万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBGZ |
クルーズ ターボ | 2024/11 | 168.3万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBGZ |
スペシャル | 2024/11 | 115.5万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBRF |
スペシャル | 2024/11 | 110万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMRF |
スペシャル | 2024/11 | 130.9万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBRF |
スペシャル | 2024/11 | 125.4万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMRF |
スペシャル クリーン | 2024/11 | 117.7万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 5BD-S700V | S700V-ZBRF |
スペシャル クリーン | 2024/11 | 133.1万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 5BD-S710V | S710V-ZBRF |
デッキV G | 2024/11 | 161.7万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZBGF |
デッキV G | 2024/11 | 177.1万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZBGF |
デッキV L | 2024/11 | 143万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZBRF |
デッキV L | 2024/11 | 137.5万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZMRF |
デッキV L | 2024/11 | 158.4万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZBRF |
デッキV L | 2024/11 | 152.9万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZMRF |
デラックス | 2024/11 | 127.05万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBDF |
デラックス | 2024/11 | 121.55万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMDF |
デラックス | 2024/11 | 142.45万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBDF |
デラックス | 2024/11 | 136.95万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMDF |
クルーズ | 2021/12 | 133.1万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBGF |
クルーズ | 2021/12 | 123.2万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMGF |
クルーズ | 2021/12 | 148.5万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBGF |
クルーズ | 2021/12 | 138.6万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMGF |
クルーズ ターボ | 2021/12 | 145.2万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBGZ |
クルーズ ターボ | 2021/12 | 160.6万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBGZ |
スペシャル | 2021/12 | 110万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBRF |
スペシャル | 2021/12 | 104.5万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMRF |
スペシャル | 2021/12 | 125.4万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBRF |
スペシャル | 2021/12 | 119.9万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMRF |
スペシャル クリーン | 2021/12 | 112.2万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 5BD-S700V | S700V-ZBRF |
スペシャル クリーン | 2021/12 | 127.6万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 5BD-S710V | S710V-ZBRF |
デッキV G | 2021/12 | 155.1万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZBGF |
デッキV G | 2021/12 | 170.5万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZBGF |
デッキV L | 2021/12 | 137.5万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZBRF |
デッキV L | 2021/12 | 132万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700W | S700W-ZMRF |
デッキV L | 2021/12 | 152.9万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZBRF |
デッキV L | 2021/12 | 147.4万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710W | S710W-ZMRF |
デラックス | 2021/12 | 121万円 | 2WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZBDF |
デラックス | 2021/12 | 115.5万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S700V | S700V-ZMDF |
デラックス | 2021/12 | 136.4万円 | 4WD | 0AD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZBDF |
デラックス | 2021/12 | 130.9万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | 3BD-S710V | S710V-ZMDF |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT