グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TV | 2001/10 | 102.8万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | UA-L700S | TAL700SFBDF2 |
TL | 2001/10 | 75.9万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SFHDK2 |
TL | 2001/10 | 88.4万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L710S | L710SFHDK2 |
リカ | 2001/10 | 92.8万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | UA-L700S | TAL700SGPCF2 |
ピコ | 2001/10 | 82.5万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SGHDK2 |
CD | 2001/10 | 78万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SGHRK2 |
リカ | 2001/10 | 104.8万円 | 4WD | 4AF | 659cc | 4人 | LA-L710S | L710SGPCF2 |
ピコ | 2001/10 | 95.5万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L710S | L7100SGHDK2 |
CD | 2001/10 | 90.5万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L710S | L710SGHRK2 |
ピコ | 2001/10 | 72.5万円 | 2WD | 5MF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFMDK2 |
TV | 2001/01 | 99.8万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SFBDF2 |
TD | 2000/10 | 74万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFHDK2 |
TD | 2000/10 | 87万円 | 4WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFHDK2 |
CX | 2000/10 | 98.7万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SGBGF2 |
CX | 2000/10 | 96.9万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | TA-L700S | L700SGPGF2 |
CD | 2000/10 | 78万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGHDK2 |
CX | 2000/10 | 110.7万円 | 4WD | 0AF | 659cc | 4人 | TA-L710S | L710SGBGF2 |
CX | 2000/10 | 106.9万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | TA-L710S | L710SGPGF2 |
CD | 2000/10 | 91万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGHDK2 |
CD | 1999/11 | 78万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGHDK |
CD | 1999/11 | 91万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGHDK |
TX | 1999/05 | 107万円 | 4WD | 0AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFBGF |
CX | 1999/05 | 95.2万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGBGF |
CX | 1999/05 | 107.2万円 | 4WD | 0AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGBGF |
TV | 1998/12 | 82.5万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFBDF |
TR ターボ | 1998/10 | 109.3万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFPGZ |
TX | 1998/10 | 95万円 | 2WD | 0AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFBGF |
TX | 1998/10 | 85.2万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFPGF |
TD | 1998/10 | 75.4万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFHDK(DPC) |
TL | 1998/10 | 80.4万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SFHDK |
TR ターボ | 1998/10 | 121.3万円 | 4WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFPGZ |
TX | 1998/10 | 103万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFHGF |
TD | 1998/10 | 88.4万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFHDK(DPC) |
TL | 1998/10 | 93.4万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SFHDK |
CX | 1998/10 | 93.4万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGPGF |
CR ターボ | 1998/10 | 114.3万円 | 2WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGPGZ |
CL | 1998/10 | 85.4万円 | 2WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L700S | L700SGHDK |
CX | 1998/10 | 103.4万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGHGF |
CR ターボ | 1998/10 | 126.3万円 | 4WD | 4AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGPGZ |
CL | 1998/10 | 98.4万円 | 4WD | 3AF | 659cc | 4人 | GF-L710S | L710SGHDK |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT