グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2WD ハイブリッド MV | 2025/01 | 230.34万円 | 2WD | 0AD | 1197cc | 5人 | 5AA-MAD7S | MAD7S-FSVB-3 |
4WD ハイブリッド MV | 2025/01 | 264.88万円 | 4WD | 0AD | 1197cc | 5人 | 5AA-MAD7S | MAD7S-FSVP-ZN3 |
2WD ハイブリッド MV | 2023/05 | 212.52万円 | 2WD | 0AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA37S | MA37S-FSVB-JR2 |
2WD ハイブリッド SV | 2023/05 | 231.77万円 | 2WD | 5AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA47S | MA47S-FSVH-JR2 |
4WD ハイブリッド MV | 2023/05 | 225.06万円 | 4WD | 0AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA37S | MA37S-FSVP-JR2 |
2WD ハイブリッド SV | 2022/12 | 224.62万円 | 2WD | 5AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA47S | MA47S-FSVH-JR |
2WD ハイブリッド MV | 2020/12 | 200.64万円 | 2WD | 0AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA37S | MA37S-FSVB-J |
4WD ハイブリッド MV | 2020/12 | 213.18万円 | 4WD | 0AD | 1242cc | 5人 | 5AA-MA37S | MA37S-FSVP-J |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT