グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2024/04 | 166.65万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXJ-LH5 |
4WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2024/04 | 174.35万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXS-LH5 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2024/04 | 111.76万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-SJ7 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2024/04 | 119.46万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCD-SJ7 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2024/04 | 126.94万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-SJ7 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2024/04 | 134.64万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCS-SJ7 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2024/04 | 130.57万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-SJ7 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2024/04 | 138.27万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDS-SJ7 |
2WD KX | 2024/04 | 129.58万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXF-H7 |
2WD KX | 2024/04 | 137.28万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXD-H7 |
4WD KX | 2024/04 | 144.76万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXJ-H7 |
4WD KX | 2024/04 | 152.46万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXS-H7 |
2WD スーパーキャリイ L | 2024/04 | 123.64万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLF-5 |
2WD スーパーキャリイ L | 2024/04 | 131.34万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLD-5 |
4WD スーパーキャリイ L | 2024/04 | 138.82万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLU-5 |
4WD スーパーキャリイ L | 2024/04 | 146.52万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLS-5 |
2WD スーパーキャリイ X | 2024/04 | 140.47万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXF-H5 |
2WD スーパーキャリイ X | 2024/04 | 148.17万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXD-H5 |
4WD スーパーキャリイ X | 2024/04 | 155.65万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXJ-H5 |
4WD スーパーキャリイ X | 2024/04 | 163.35万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXS-H5 |
2WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2024/04 | 151.47万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXF-LH5 |
2WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2024/04 | 159.17万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXD-LH5 |
4WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2023/12 | 151.36万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXJ-LH4 |
4WD スーパーキャリイ Xリミテッド | 2023/12 | 161.26万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXS-LH4 |
2WD KC | 2022/04 | 75.24万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-6 |
4WD KC | 2022/04 | 90.42万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-6 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2022/04 | 88.22万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-S6 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2022/04 | 99.44万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCD-S6 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2022/04 | 103.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-S6 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2022/04 | 114.62万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCS-S6 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2022/04 | 106.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-S6 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2022/04 | 123.97万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDS-SJ6 |
2WD KC スペシャル | 2022/04 | 98.12万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-L6 |
2WD KC スペシャル | 2022/04 | 109.34万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCD-L6 |
4WD KC スペシャル | 2022/04 | 113.3万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-L6 |
4WD KC スペシャル | 2022/04 | 124.52万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCS-L6 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2022/04 | 97.02万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-P6 |
2WD KX | 2022/04 | 106.92万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXF-6 |
2WD KX | 2022/04 | 118.14万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXD-6 |
4WD KX | 2022/04 | 122.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXJ-6 |
4WD KX | 2022/04 | 133.32万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXS-6 |
2WD スーパーキャリイ L | 2022/04 | 105.82万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLF-4 |
2WD スーパーキャリイ L | 2022/04 | 117.04万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLD-4 |
4WD スーパーキャリイ L | 2022/04 | 121万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLU-4 |
4WD スーパーキャリイ L | 2022/04 | 132.22万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLS-4 |
2WD スーパーキャリイ X | 2022/04 | 118.36万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXF-4 |
2WD スーパーキャリイ X | 2022/04 | 129.58万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXD-4 |
4WD スーパーキャリイ X | 2022/04 | 133.54万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXJ-4 |
4WD スーパーキャリイ X | 2022/04 | 144.76万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXS-4 |
4WD 農繁 スペシャル | 2022/04 | 116.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-L6 |
4WD 農繁 スペシャル | 2022/04 | 127.82万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDS-L6 |
2WD 60周年記念車 | 2021/08 | 114.73万円 | 2WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCD-F5 |
4WD 60周年記念車 | 2021/08 | 129.91万円 | 4WD | 4AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCS-F5 |
2WD KC | 2021/08 | 75.24万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-5 |
4WD KC | 2021/08 | 90.42万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-5 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2021/08 | 88.22万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-S5 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2021/08 | 96.58万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCA-S5 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2021/08 | 103.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-S5 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2021/08 | 111.76万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCR-S5 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2021/08 | 106.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-SX5 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2021/08 | 121.11万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDR-SXJ5 |
2WD KC スペシャル | 2021/08 | 98.12万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCF-LJ5 |
2WD KC スペシャル | 2021/08 | 106.48万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCA-LJ5 |
4WD KC スペシャル | 2021/08 | 113.3万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCU-LJ5 |
4WD KC スペシャル | 2021/08 | 121.66万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKCR-LJ5 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2021/08 | 97.02万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-P5 |
2WD KX | 2021/08 | 106.92万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXF-J5 |
2WD KX | 2021/08 | 115.28万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXA-J5 |
4WD KX | 2021/08 | 122.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXJ-J5 |
4WD KX | 2021/08 | 130.46万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKXR-J5 |
2WD スーパーキャリイ L | 2021/08 | 105.82万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLF-3 |
2WD スーパーキャリイ L | 2021/08 | 114.18万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLA-3 |
4WD スーパーキャリイ L | 2021/08 | 121万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLU-3 |
4WD スーパーキャリイ L | 2021/08 | 129.36万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSLR-3 |
2WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 118.36万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXF-3 |
2WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 126.72万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXA-3 |
2WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 127.27万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXN-3 |
4WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 133.54万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXJ-3 |
4WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 141.9万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXR-3 |
4WD スーパーキャリイ X | 2021/08 | 142.45万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KSXZ-3 |
4WD 農繁 スペシャル | 2021/08 | 116.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDJ-LXJ5 |
4WD 農繁 スペシャル | 2021/08 | 124.96万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | 3BD-DA16T | DA16T-KKDR-LXJ5 |
2WD KC | 2019/09 | 72.25万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-4 |
4WD KC | 2019/09 | 87.16万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-4 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2019/09 | 84.46万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-S4 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2019/09 | 92.66万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-S4 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2019/09 | 99.36万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-S4 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2019/09 | 107.57万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-S4 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2019/09 | 102.06万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-S4 |
2WD KC スペシャル | 2019/09 | 95.26万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-LJ4 |
2WD KC スペシャル | 2019/09 | 103.46万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-LJ4 |
4WD KC スペシャル | 2019/09 | 110.16万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-LJ4 |
4WD KC スペシャル | 2019/09 | 118.37万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-LJ4 |
4WD KC パワステ | 2019/09 | 90.94万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-P4 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2019/09 | 93.64万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-P4 |
2WD KX | 2019/09 | 103.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXF-J4 |
2WD KX | 2019/09 | 112.1万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXA-J4 |
4WD KX | 2019/09 | 118.8万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXJ-J4 |
4WD KX | 2019/09 | 127.01万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXR-J4 |
2WD スーパーキャリイ L | 2019/09 | 102.28万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLF-2 |
2WD スーパーキャリイ L | 2019/09 | 110.48万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLA-2 |
4WD スーパーキャリイ L | 2019/09 | 117.18万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLU-2 |
4WD スーパーキャリイ L | 2019/09 | 125.39万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLR-2 |
2WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 115.13万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXF-2 |
2WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 123.34万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXA-2 |
2WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 123.88万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXN-2 |
4WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 130.03万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXJ-2 |
4WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 138.24万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXR-2 |
4WD スーパーキャリイ X | 2019/09 | 138.78万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXZ-2 |
4WD 農繁 スペシャル | 2019/09 | 112.86万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-LJ4 |
2WD KC | 2018/05 | 72.25万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-3 |
4WD KC | 2018/05 | 87.16万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 84.46万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-S3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 92.66万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-S3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 93.2万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 99.36万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 107.57万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2018/05 | 108.11万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2018/05 | 102.06万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-S3 |
2WD KC スペシャル | 2018/05 | 90.4万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-LG3 |
2WD KC スペシャル | 2018/05 | 98.6万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-LG3 |
2WD KC スペシャル | 2018/05 | 99.14万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-LG3 |
4WD KC スペシャル | 2018/05 | 105.3万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-LG3 |
4WD KC スペシャル | 2018/05 | 113.51万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-LG3 |
4WD KC スペシャル | 2018/05 | 114.05万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-LG3 |
4WD KC パワステ | 2018/05 | 90.94万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-P3 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2018/05 | 93.64万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-P3 |
2WD KX | 2018/05 | 99.04万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXF-G3 |
2WD KX | 2018/05 | 107.24万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXA-G3 |
2WD KX | 2018/05 | 107.78万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXN-G3 |
4WD KX | 2018/05 | 113.94万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXJ-G3 |
4WD KX | 2018/05 | 122.15万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXR-G3 |
4WD KX | 2018/05 | 122.69万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXZ-G3 |
4WD 農繁 スペシャル | 2018/05 | 108万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-LG3 |
2WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 97.42万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLF |
2WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 105.62万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLA |
2WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 106.16万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLN |
4WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 112.32万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLU |
4WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 120.53万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLR |
4WD スーパーキャリイ L | 2018/05 | 121.07万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSLZ |
2WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 110.27万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXF |
2WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 118.48万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXA |
2WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 119.02万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXN |
4WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 125.17万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXJ |
4WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 133.38万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXR |
4WD スーパーキャリイ X | 2018/05 | 133.92万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KSXZ |
2WD KC | 2017/11 | 72.25万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-3 |
4WD KC | 2017/11 | 87.16万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 84.46万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-S3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 92.66万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-S3 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 93.2万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 99.36万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 107.57万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2017/11 | 108.11万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-S3 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2017/11 | 102.06万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-S3 |
2WD KC スペシャル | 2017/11 | 88.78万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-L3 |
2WD KC スペシャル | 2017/11 | 96.98万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-L3 |
2WD KC スペシャル | 2017/11 | 97.52万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-L3 |
4WD KC スペシャル | 2017/11 | 103.68万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-L3 |
4WD KC スペシャル | 2017/11 | 111.89万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-L3 |
4WD KC スペシャル | 2017/11 | 112.43万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-L3 |
4WD KC パワステ | 2017/11 | 90.94万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-P3 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2017/11 | 93.64万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-P3 |
2WD KX | 2017/11 | 97.42万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXF-3 |
2WD KX | 2017/11 | 105.62万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXA-3 |
2WD KX | 2017/11 | 106.16万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXN-3 |
4WD KX | 2017/11 | 112.32万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXJ-3 |
4WD KX | 2017/11 | 120.53万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXR-3 |
4WD KX | 2017/11 | 121.07万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXZ-3 |
4WD 農繁 スペシャル | 2017/11 | 106.38万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-L3 |
2WD KC スペシャル | 2016/08 | 85万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-L2 |
4WD KC スペシャル | 2016/08 | 99.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-L2 |
2WD KC スペシャル | 2016/08 | 93.2万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-L2 |
4WD KC スペシャル | 2016/08 | 108.11万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-L2 |
4WD 農繁 スペシャル | 2016/08 | 102.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-L2 |
2WD KC スペシャル | 2016/08 | 97.52万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-LD2 |
4WD KC スペシャル | 2016/08 | 112.43万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-LD2 |
2WD KC | 2015/08 | 68.47万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-2 |
4WD KC | 2015/08 | 83.38万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-2 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 80.68万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCF-S2 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 88.88万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCA-S2 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 95.58万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-S2 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 103.79万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCR-S2 |
4WD KC エアコン・パワステ 農繁仕様 | 2015/08 | 98.28万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-S2 |
4WD KC パワステ | 2015/08 | 87.16万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCU-P2 |
4WD KC パワステ 農繁仕様 | 2015/08 | 89.86万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKDJ-P2 |
2WD KX | 2015/08 | 93.64万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXF-2 |
2WD KX | 2015/08 | 101.84万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXA-2 |
4WD KX | 2015/08 | 108.54万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXJ-2 |
4WD KX | 2015/08 | 116.75万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKXR-2 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 93.2万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCN-SD2 |
4WD KC エアコン・パワステ | 2015/08 | 108.11万円 | 4WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16T-KKCZ-SD2 |
2WD KC エアコン・パワステ | 2014/08 | 85.8万円 | 2WD | 5AF | 658cc | 2人 | EBD-DA16T | DA16TKKCN-SD |
