グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT | 2019/04 | 331.56万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2L8IJC |
GT | 2019/04 | 337.5万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2L7IJC |
R | 2019/04 | 267.84万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2B8ODC |
R | 2019/04 | 273.78万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2B7ODC |
R カスタマイズパッケージ | 2019/04 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2J8HXC |
RA レーシング | 2019/04 | 310.72万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H288KXH |
S | 2019/04 | 297万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2E8ODC |
S | 2019/04 | 302.94万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2E7ODC |
STI スポーツ | 2019/04 | 353.16万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2S8GJC |
STI スポーツ | 2019/04 | 359.1万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | 4BA-ZC6 | ZC6H2S7GJC |
GT | 2018/09 | 331.56万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2L8IJC |
GT | 2018/09 | 337.5万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2L7IJC |
R | 2018/09 | 267.84万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2B8ODC |
R | 2018/09 | 273.78万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2B7ODC |
R カスタマイズパッケージ | 2018/09 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2J8HXC |
RA レーシング | 2018/09 | 310.72万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G288KXH |
S | 2018/09 | 297万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2E8ODC |
S | 2018/09 | 302.94万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2E7ODC |
STI スポーツ | 2018/09 | 353.16万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2S8GJC |
STI スポーツ | 2018/09 | 359.1万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6G2S7GJC |
GT | 2017/10 | 331.56万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2L8IJC |
GT | 2017/10 | 337.5万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2L7IJC |
R | 2017/10 | 267.84万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2B8ODC |
R | 2017/10 | 273.78万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2B7ODC |
R カスタマイズパッケージ | 2017/10 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2J8HXC |
RA レーシング | 2017/10 | 298.19万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F288KXH |
S | 2017/10 | 297万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2E8ODC |
S | 2017/10 | 302.94万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2E7ODC |
STI スポーツ | 2017/10 | 353.16万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2S8GJC |
STI スポーツ | 2017/10 | 359.1万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6F2S7GJC |
GT | 2016/11 | 331.56万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2L8QCC |
GT | 2016/11 | 337.5万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2L7QCC |
R | 2016/08 | 267.84万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2B8ODC |
R | 2016/08 | 273.78万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2B7ODC |
R カスタマイズパッケージ | 2016/08 | 243万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2J8JZC |
RA レーシング | 2016/08 | 298.19万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E288LZH |
S | 2016/08 | 297万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2E8ODC |
S | 2016/08 | 302.94万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6E2E7ODC |
tS | 2015/06 | 399万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2E863C |
tS | 2015/06 | 407.1万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2E763C |
R | 2015/04 | 255.96万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2B8XBC |
R | 2015/04 | 262.98万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2B7XBC |
R カスタマイズパッケージ | 2015/04 | 240.84万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2J8IBC |
R カスタマイズパッケージ | 2015/04 | 247.86万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2J7IBC |
RA レーシング | 2015/04 | 296.03万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D288ICH |
S | 2015/04 | 292.68万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2E8BKC |
S | 2015/04 | 300.78万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6D2E7BKC |
R | 2014/06 | 255.96万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C2B8XYC |
R | 2014/06 | 262.98万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C2B7XYC |
RA | 2014/06 | 212.76万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C2A8XIH |
RA レーシング | 2014/06 | 296.03万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C288DYH |
S | 2014/06 | 289.44万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C2E8GBC |
S | 2014/06 | 297.54万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6C2E7GBC |
プレミアムスポーツパッケージ | 2013/12 | 303.45万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E863C |
プレミアムスポーツパッケージ | 2013/12 | 311.33万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E763C |
R | 2013/09 | 247.8万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2B8-XY |
R | 2013/09 | 254.63万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2B7-XY |
RA | 2013/09 | 205.8万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2A8-XI |
RA レーシング | 2013/09 | 286.8万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B288DYH |
S | 2013/09 | 280.35万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E8-GB |
S | 2013/09 | 288.23万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E7-GB |
tS | 2013/08 | 366.45万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E8-61 |
tS | 2013/08 | 374.33万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6B2E7-61 |
R | 2012/03 | 247.8万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6-A2B8XYC |
R | 2012/03 | 254.63万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6-A2B7XYC |
RA | 2012/03 | 205.8万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6-A2A8XIH |
S | 2012/03 | 279.3万円 | 2WD | 6MF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6-A2E8NBC |
S | 2012/03 | 287.18万円 | 2WD | 6AF | 1998cc | 4人 | DBA-ZC6 | ZC6-A2E7NBC |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT