グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G プライムセレクション | 2001/08 | 321.5万円 | 2WD | 4AF | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WPRSGK(Z) |
DT G プライムセレクション | 2001/08 | 333万円 | 2WD | 4AF | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WPRSGT(Z) |
G プライムセレクション | 2001/08 | 354万円 | 4WD | 4AF | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WPRSGK(Z) |
DT G プライムセレクション | 2001/08 | 361.5万円 | 4WD | 4AF | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WPRSGT(Z) |
G エアロストームエディション | 2000/04 | 310万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WGRSGK(A) |
DT G エアロストームエディション | 2000/04 | 321.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WGRSGT(A) |
G エアロストームエディション | 2000/04 | 342.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WGRSGK(A) |
DT G エアロストームエディション | 2000/04 | 350万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WGRSGT(A) |
G Xエディション | 2000/04 | 316.5万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WPRSGK(X) |
DT G Xエディション | 2000/04 | 328万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WPRSGT(X) |
G Xエディション | 2000/04 | 349万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WPRSGK(X) |
DT G Xエディション | 2000/04 | 356.5万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WPRSGT(X) |
G Xエディション | 1999/08 | 309.5万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WGRSGK(X) |
G | 1999/08 | 289.5万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WGRSGK(G) |
G Jエディション | 1999/08 | 276.5万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WGRSGK(B) |
G エアロストームエディション | 1999/08 | 310万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WVTSGCFG |
DT G Xエディション | 1999/08 | 321万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WGRSGT(X) |
DT G | 1999/08 | 301万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WGRSGT(G) |
DT G Jエディション | 1999/08 | 288万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WGRSGT(B) |
DT G エアロストームエディション | 1999/08 | 321.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WVTSGCFG |
G Xエディション | 1999/08 | 342万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WGRSGK(X) |
G | 1999/08 | 322万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WGRSGK(G) |
G Jエディション | 1999/08 | 309万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WGRSGK(B) |
G エアロストームエディション | 1999/08 | 342.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WVTSGCFG |
DT G Xエディション | 1999/08 | 349.5万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WGRSGT(X) |
DT G | 1999/08 | 329.5万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WGRSGT(G) |
DT G Jエディション | 1999/08 | 316.5万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WGRSGT(B) |
DT G エアロストームエディション | 1999/08 | 350万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WVTSGCFG |
リミテッド プレステージエディション | 1999/08 | 395万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH10W | VCH10WPFSQK(Q) |
リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 368万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH10W | VCH10WPFSQK(E) |
リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 368万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WPRSQK(E) |
リミテッド | 1999/08 | 350万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH10W | VCH10WPFSQK(L) |
リミテッド | 1999/08 | 350万円 | 2WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH10W | VCH10WPRSQK(L) |
DT リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 385.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 7人 | KH-KCH10W | KCH10WPFSQT(E) |
DT リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 385.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WPRSQT(E) |
DT リミテッド | 1999/08 | 367.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 7人 | KH-KCH10W | KCH10WPFSQT(L) |
DT リミテッド | 1999/08 | 367.5万円 | 2WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH10W | KCH10WPRSQT(L) |
リミテッド プレステージエディション | 1999/08 | 422.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH16W | VCH16WPFSQK(Q) |
リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 395.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH16W | VCH16WPFSQK(E) |
リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 395.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WPRSQK(E) |
リミテッド | 1999/08 | 377.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 7人 | GF-VCH16W | VCH16WPFSQK(L) |
リミテッド | 1999/08 | 377.5万円 | 4WD | 4AC | 3378cc | 8人 | GF-VCH16W | VCH16WPRSQK(L) |
DT リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 413万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 7人 | KH-KCH16W | KCH16WPFSQT(E) |
DT リミテッド エクセレントエディション | 1999/08 | 413万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WPRSQT(E) |
DT リミテッド | 1999/08 | 395万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 7人 | KH-KCH16W | KCH16WPFSQT(L) |
DT リミテッド | 1999/08 | 395万円 | 4WD | 4AC | 2982cc | 8人 | KH-KCH16W | KCH16WPRSQT(L) |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT