グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
トラック WR ブルー リミテッド | 2011/07 | 89.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1NS4L-55 |
トラック WR ブルー リミテッド | 2011/07 | 96.62万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1NS4R-55 |
トラック WR ブルー リミテッド | 2011/07 | 101.98万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2NS4N-55 |
トラック WR ブルー リミテッド | 2011/07 | 111.85万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2NS4R-55 |
トラック TB | 2009/09 | 69.5万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1MS2LXFC |
トラック TB | 2009/09 | 75.9万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1MS2RXFC |
トラック TB クリーン | 2009/09 | 74.5万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1MS9AXGC |
トラック TB クリーン | 2009/09 | 80.9万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1MS9BXGC |
トラック TC | 2009/09 | 82.1万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1MS4LXNC |
トラック TC | 2009/09 | 88.5万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1MS4RXNC |
トラック TC | 2009/09 | 84.6万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1MHULXBC |
トラック TB | 2009/09 | 81万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS2NXFC |
トラック TB | 2009/09 | 90.4万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS2RXFC |
トラック TB クリーン | 2009/09 | 86万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2MS9CXGC |
トラック TB クリーン | 2009/09 | 95.4万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2MS9BXGC |
トラック TC | 2009/09 | 93.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS4NXNC |
トラック TC | 2009/09 | 103万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS4RXNC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2009/09 | 104.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS5TONC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2009/09 | 113.5万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MS5UONC |
トラック TC | 2009/09 | 96.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MHUNXBC |
トラック TC スーパーチャージャー ハイルーフ | 2009/09 | 106.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2MHYTOBC |
トラック VB パネルバン | 2009/09 | 88万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TV1 | TV1M81LXAC |
トラック VB パネルバン | 2009/09 | 94.4万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TV1 | TV1M81RXAC |
トラック VB パネルバン | 2009/09 | 99.5万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TV2 | TV2M81NXAC |
トラック TB | 2008/07 | 69.5万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1LS2LXFC |
トラック TB | 2008/07 | 75.9万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1LS2RXFC |
トラック TB クリーン | 2008/07 | 74.5万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1LS9AXGC |
トラック TB クリーン | 2008/07 | 80.9万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1LS9BXGC |
トラック TC | 2008/07 | 82.1万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1LS4LXNC |
トラック TC | 2008/07 | 88.5万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1LS4RXNC |
トラック TC | 2008/07 | 84.6万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT1 | TT1LHULXBC |
トラック TB | 2008/07 | 81万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS2NXFC |
トラック TB | 2008/07 | 90.4万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS2RXFC |
トラック TB クリーン | 2008/07 | 86万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2LS9CXGC |
トラック TB クリーン | 2008/07 | 95.4万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2LS9BXGC |
トラック TC | 2008/07 | 93.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS4NXNC |
トラック TC | 2008/07 | 103万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS4RXNC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2008/07 | 104.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS5TONC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2008/07 | 113.5万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LS5UONC |
トラック TC | 2008/07 | 96.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LHUNXBC |
トラック TC スーパーチャージャー ハイルーフ | 2008/07 | 106.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TT2 | TT2LHYTOBC |
トラック VB パネルバン | 2008/07 | 87.8万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TV1 | TV1L81LXAC |
トラック VB パネルバン | 2008/07 | 94.2万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 2人 | EBD-TV1 | TV1L81RXAC |
トラック VB パネルバン | 2008/07 | 99.3万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | EBD-TV2 | TV2L81NXAC |
トラック TB | 2005/11 | 69.1万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1JS2LXFC |
トラック TB | 2005/11 | 69.4万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1JS2RXHC |
トラック TB クリーン | 2005/11 | 74.1万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1JS9AXGC |
トラック TB クリーン | 2005/11 | 80.5万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 2人 | GBD-TT1 | TT1JS9BXGC |
トラック TC | 2005/11 | 79.1万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1JS4LXGC |
トラック TC | 2005/11 | 85.5万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1JS4RXGC |
トラック TC | 2005/11 | 82.6万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1JHULXWC |
トラック TB | 2005/11 | 80.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS2NXFC |
トラック TB | 2005/11 | 90万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS2RXFC |
トラック TB クリーン | 2005/11 | 85.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2JS9CXGC |
トラック TB クリーン | 2005/11 | 95万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 2人 | GBD-TT2 | TT2JS9BXGC |
トラック TC | 2005/11 | 90.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS4NXGC |
トラック TC | 2005/11 | 100万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS4RXGC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2005/11 | 100.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS5TXGC |
トラック TC スーパーチャージャー | 2005/11 | 109.5万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JS5UXGC |
トラック TC | 2005/11 | 94.1万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JHUNXWC |
トラック TC スーパーチャージャー ハイルーフ | 2005/11 | 103.6万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2JHYTXWC |
トラック VB パネルバン | 2005/11 | 87.4万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1J81LXAC |
トラック VB パネルバン | 2005/11 | 93.8万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1J81RXAC |
トラック VB パネルバン | 2005/11 | 98.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV2 | TV2J81NXAC |
トラック TC | 2004/09 | 93.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2HHUN |
トラック TC スーパーチャージャー ハイルーフ | 2004/09 | 103.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2HHYT |
トラック TB プロフェッショナル | 2004/09 | 80.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | フメイ |
トラック TC | 2004/09 | 78.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1HS4LXGH |
トラック TB | 2004/09 | 68.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1HS2LXFH |
トラック TC スーパーチャージャー | 2004/09 | 99.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2HS5TXGC |
トラック TC | 2004/09 | 90.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2HS4NXGC |
トラック TB | 2004/09 | 80.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2HS2NXFC |
トラック VB パネルバン | 2004/09 | 93.6万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1H81RXAH |
トラック VB パネルバン | 2004/09 | 98.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV2 | TV2H81NXAC |
トラック VB パネルバン | 2004/09 | 87.2万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1H81LXAH |
トラック VB パネルバン ビジネスパック | 2004/09 | 104.2万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV2 | TV2H81N1AN |
トラック VB パネルバン ビジネスパック | 2004/09 | 92.7万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1H81L1AH |
トラック TC | 2004/09 | 82.4万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1HHULXWH |
トラック TC プロフェッショナル | 2003/11 | 85.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2GSDNXK |
トラック VB パネルバン | 2002/09 | 98.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV2 | TV2F81NXA |
トラック VB パネルバン | 2002/09 | 93.6万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1F81RXA |
トラック VB パネルバン | 2002/09 | 87.2万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1F81LXA |
トラック TC スーパーチャージャー | 2002/02 | 99.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2FS5TXG |
トラック TC | 2002/02 | 90.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2FS4NXG |
トラック TB | 2002/02 | 80.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT2 | TT2FS2NXF |
トラック TC | 2002/02 | 78.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1FS4LXG |
トラック TB | 2002/02 | 68.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TT1 | TT1FS2LXF |
トラック VB パネルバン | 2002/02 | 98.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | LE-TV2 | TV2F81NXA |
トラック VB パネルバン | 2002/02 | 92.3万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | LE-TV1 | TV1E81PXA |
トラック VB パネルバン | 2001/08 | 92.3万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | GD-TV1 | TV1D81PXA |
トラック VB パネルバン | 2001/08 | 96.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TV2 | TV2D81MXA |
トラック TC | 2001/08 | 76.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | TT1DS4KXG |
トラック TB | 2001/08 | 67.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | TT1DS2KXF |
トラック TC スーパーチャージャー | 2001/08 | 96.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2DS5MXG |
トラック TC | 2001/08 | 87.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2DS4MXG |
トラック TB | 2001/08 | 79.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2DS2MXF |
トラック パワステスペシャル | 2000/04 | 64.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | フメイ |
トラック パワステスペシャル | 2000/04 | 71.5万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | フメイ |
トラック パワステスペシャル | 2000/04 | 76.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | フメイ |
トラック パワステスペシャル | 2000/04 | 85.5万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | フメイ |
トラック VB パネルバン | 2000/04 | 96.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TV2 | TV2C81DXA |
トラック VB パネルバン | 1999/02 | 92.3万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 2人 | GD-TV1 | TV1A81HRA |
トラック TC | 1999/02 | 76.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | TT1CS4AXG |
トラック TB | 1999/02 | 67.9万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT1 | TT1CS2AXF |
トラック TC スーパーチャージャー | 1999/02 | 96.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2CS5EXG |
トラック TC | 1999/02 | 87.9万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2CS4DXG |
トラック TB | 1999/02 | 79.4万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 2人 | GD-TT2 | TT2CS2DXF |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT