グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ディアスワゴン リミテッド | 2008/08 | 118.2万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5S1RZC |
ディアスワゴン リミテッド | 2008/08 | 124.6万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5S2RZC |
ディアスワゴン リミテッド | 2008/08 | 132.7万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5S1RZC |
ディアスワゴン リミテッド | 2008/08 | 139.1万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5S2RZC |
ディアスワゴン | 2008/07 | 113.7万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5P1RYC |
ディアスワゴン | 2008/07 | 120.1万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5P2RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2008/07 | 131万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5Q3RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2008/07 | 137.4万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1L5Q4RYC |
ディアスワゴン | 2008/07 | 128.2万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5P1RYC |
ディアスワゴン | 2008/07 | 134.6万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5P2RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2008/07 | 145.5万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5Q3RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2008/07 | 151.9万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2L5Q4RYC |
ディアスワゴン | 2007/12 | 113.7万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1K5P1RYC |
ディアスワゴン | 2007/12 | 120.1万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1K5P2RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2007/12 | 131万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1K5Q3RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2007/12 | 137.4万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | ABA-TW1 | TW1K5Q4RYC |
ディアスワゴン | 2007/12 | 128.2万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2K5P1RYC |
ディアスワゴン | 2007/12 | 134.6万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2K5P2RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2007/12 | 145.5万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2K5Q3RYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2007/12 | 151.9万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | ABA-TW2 | TW2K5Q4RYC |
ディアスワゴン タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 117.7万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1K5PK5ZC |
ディアスワゴン タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 124.1万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1K5PP5ZC |
ディアスワゴン タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 132.2万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2K5PK5ZC |
ディアスワゴン タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 138.6万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2K5PP5ZC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 134万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1K5QW5ZC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 140.4万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1K5QY5ZC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 148.5万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2K5QW5ZC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ リミテッド | 2007/04 | 154.9万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2K5QY5ZC |
ディアスワゴン | 2005/11 | 111.7万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1J5PKWWC |
ディアスワゴン | 2005/11 | 118.1万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1J5PPWWC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2005/11 | 134万円 | 2WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1J5QWRYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2005/11 | 140.4万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1J5QYRYC |
ディアスワゴン | 2005/11 | 126.2万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2J5PKWWC |
ディアスワゴン | 2005/11 | 132.6万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2J5PPWWC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2005/11 | 148.5万円 | 4WD | 5MF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2J5QWRYC |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2005/11 | 154.9万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2J5QYRYC |
ディアスワゴン タフパッケージ | 2004/10 | 117.1万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5PK |
ディアスワゴン タフパッケージ | 2004/10 | 123.5万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5PP |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ | 2004/10 | 134.4万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5QW |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ | 2004/10 | 140.8万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5QY |
ディアスワゴン タフパッケージ | 2004/10 | 131.6万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5PK |
ディアスワゴン タフパッケージ | 2004/10 | 138万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5PP |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ | 2004/10 | 148.9万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5QW |
ディアスワゴン スーパーチャージャー タフパッケージ | 2004/10 | 155.3万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5QY |
ディアスワゴン | 2004/09 | 109.1万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5PK |
ディアスワゴン | 2004/09 | 119万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5PP |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2004/09 | 131.4万円 | 2WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5QW |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2004/09 | 137.8万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1H5QY |
ディアスワゴン | 2004/09 | 123.6万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5PK |
ディアスワゴン | 2004/09 | 133.5万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5PP |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2004/09 | 145.9万円 | 4WD | 5MD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5QW |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2004/09 | 152.3万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2H5QY |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2003/11 | 137.8万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1G5QY |
ディアスワゴン | 2003/11 | 119万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1G5PP |
ディアスワゴン スーパーチャージャー | 2003/11 | 152.3万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2G5QY |
ディアスワゴン | 2003/11 | 133.5万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2G5PP |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2002/09 | 137.8万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1F5QYUE |
ディアスワゴンクラシック | 2002/09 | 119万円 | 2WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1F5PPUE |
ディアスワゴンクラシック | 2002/09 | 133.5万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2F5PPUE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2002/09 | 152.3万円 | 4WD | 3AD | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2F5QYUE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2001/08 | 140.9万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1D5NPUR |
ディアスワゴンクラシック | 2001/08 | 118.2万円 | 2WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW1 | TW1D5MPUE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2001/08 | 154.9万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2D5NPUR |
ディアスワゴンクラシック | 2001/08 | 132.2万円 | 4WD | 3AF | 658cc | 4人 | TA-TW2 | TW2D5MKUE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2000/04 | 133.2万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW1 | TW1B5NGGE |
ディアスワゴンクラシック | 2000/04 | 112.7万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW1 | TW1B5MHXE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 2000/04 | 147.2万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW2 | TW2B5NGGE |
ディアスワゴンクラシック | 2000/04 | 126.7万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW2 | TW2B5MHXE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 1999/10 | 133.2万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW1 | TW1A5NGGE |
ディアスワゴンクラシック | 1999/10 | 112.7万円 | 2WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW1 | TW1A5MHRE |
ディアスワゴンクラシック スーパーチャージャー | 1999/10 | 147.2万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW2 | TW2A5NGGE |
ディアスワゴンクラシック | 1999/10 | 126.7万円 | 4WD | 3AC | 658cc | 4人 | GF-TW2 | TW2A5MHRE |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT