グレード | 開始 | 価格 | 駆動 | シフト | 排気量 | 定員 | 認定型式 | フル型式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20G | 2019/09 | 285.66万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
20G プラスパッケージ | 2019/09 | 308.66万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
20M | 2019/09 | 267.62万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
24G | 2019/09 | 312.66万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
24G プラスパッケージ | 2019/09 | 335.88万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
24M | 2019/09 | 294.84万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
ブラックエディション | 2019/09 | 321.62万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ(G00) |
ブラックエディション | 2019/09 | 294.62万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX(G00) |
ブラックエディション | 2018/12 | 321.35万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX(G00) |
ブラックエディション | 2018/12 | 348.57万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ(G00) |
20G | 2018/08 | 280.53万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
20G プラスパッケージ | 2018/08 | 308.39万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
20M | 2018/08 | 266.87万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7W-XTXX |
24G | 2018/08 | 307.75万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
24G プラスパッケージ | 2018/08 | 335.61万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
24M | 2018/08 | 294.08万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8W-XTXXZ |
アクティブギア | 2017/07 | 289.55万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX9 |
アクティブギア | 2017/07 | 318.92万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ9 |
20G | 2017/03 | 253.8万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
20G セーフティパッケージ | 2017/03 | 266.87万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
20G ナビパッケージ | 2017/03 | 299.05万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
24G | 2017/03 | 283.18万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G ナビパッケージ | 2017/03 | 328.43万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G セーフティパッケージ | 2017/03 | 296.24万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
20G | 2015/06 | 251.96万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
20G セーフティパッケージ | 2015/06 | 261.79万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
24G | 2015/06 | 279.18万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G ナビパッケージ | 2015/06 | 321.19万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G セーフティパッケージ | 2015/06 | 289.01万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
20G | 2014/01 | 242.66万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
24G | 2014/01 | 269.12万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G ナビパッケージ | 2014/01 | 309.96万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G セーフティパッケージ | 2014/01 | 278.67万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
20G | 2012/10 | 242.7万円 | 2WD | 0AF | 1998cc | 7人 | DBA-GF7W | GF7WXTXX |
24G | 2012/10 | 269.2万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G ナビパッケージ | 2012/10 | 310万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
24G セーフティパッケージ | 2012/10 | 278.7万円 | 4WD | 0AF | 2359cc | 7人 | DBA-GF8W | GF8WXTXXZ |
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT